XEWHV R WD - Einstellbare Winkel-Hochdruckschwenkverschraubung ohne Überwurfmutter und Schneidring mit BSPP Außengewinde und Kammerdichtring Viton KD-V nach DIN 2353 / DIN EN ISO 8434-1 / ISO 1179-1 aus Edelstahl 1.4571

XEWHV R WD

Hersteller Volz Gruppe GmbH
Artikelnummer 241566
Bestellbezeichnung XEWHV 06L R1/8 WD
Material Edelstahl (1.4571)
Baureihe L
Rohr D1 (mm) 06
Nenndruck PN (bar) 500

Download

Sie müssen sich anmelden oder registrieren um 3D Daten herunterzuladen.

Produktauswahl und Filter

Artikelnummer Bestellbezeichnung Material Baureihe Rohr D1 (mm) T1 T2 D2 (mm) D3 (mm) D4 (mm) L2 (mm) L3 (mm) L4 (mm) L5 (mm) L6 (mm) i1 (mm) S1 (mm) S2 (mm) Nenndruck PN (bar) Gewicht (g)
241566 XEWHV 06L R1/8 WD Edelstahl (1.4571) L 06 M12x1,5 G1/8 4 4 16 19 12 10 23,5 2 8,5 17 17 500 56
240664 XEWHV 08L R1/4 WD Edelstahl (1.4571) L 08 M14x1,5 G1/4 6 5,2 20,6 21,5 14,5 13 29 2 13 22 19 500 106
240665 XEWHV 10L R1/4 WD Edelstahl (1.4571) L 10 M16x1,5 G1/4 8 5,2 20,6 22,5 15,5 13 29 2 13 22 19 500 108
240423 XEWHV 12L R3/8 WD Edelstahl (1.4571) L 12 M18x1,5 G3/8 10 8 23,8 25 18 15,5 35 2 13 27 24 400 184
240262 XEWHV 15L R1/2 WD Edelstahl (1.4571) L 15 M22x1,5 G1/2 12 11 28,6 28,5 21,5 19 42,5 2 16,5 32 30 315 324
240666 XEWHV 18L R1/2 WD Edelstahl (1.4571) L 18 M26x1,5 G1/2 15 11 28,6 28,5 21 19 42,5 2 16,5 32 30 315 327
240667 XEWHV 22L R3/4 WD Edelstahl (1.4571) L 22 M30x2 G3/4 19 15 34,9 35 27,5 22,5 51,5 2 17,5 41 36 300 603
240668 XEWHV 28L R1 WD Edelstahl (1.4571) L 28 M36x2 G1 24 19 42,8 39,5 32 30,4 65,9 3,4 18,1 50 46 200 1101
240669 XEWHV 35L R1.1/4 WD Edelstahl (1.4571) L 35 M45x2 G1.1/4 30 24 52,4 46,5 36 35,4 75,9 3,4 20,1 60 55 200 1806
240670 XEWHV 42L R1.1/2 WD Edelstahl (1.4571) L 42 M52x2 G1.1/2 36 31 58,6 51,5 40,5 40,4 86,9 3,4 22,1 70 60 160 2668
243059 XEWHV 06S R1/4 WD Edelstahl (1.4571) S 06 M14x1,5 G1/4 4 5,2 20,6 23,5 16,5 13 29 2 13 22 19 500 110
240265 XEWHV 08S R1/4 WD Edelstahl (1.4571) S 08 M16x1,5 G1/4 5 5,2 20,6 23,5 16,5 13 29 2 13 22 19 500 113
240671 XEWHV 10S R3/8 WD Edelstahl (1.4571) S 10 M18x1,5 G3/8 7 8 23,8 26 18,5 15,5 35 2 13 27 24 400 190
240267 XEWHV 12S R3/8 WD Edelstahl (1.4571) S 12 M20x1,5 G3/8 8 8 23,8 26 18,5 15,5 35 2 13 27 24 400 193
245537 XEWHV 14S R1/2 WD Edelstahl (1.4571) S 14 M22x1,5 G1/2 10 11 28,6 30,5 22,5 19 42,5 2 16,5 32 30 315 326
240457 XEWHV 16S R1/2 WD Edelstahl (1.4571) S 16 M24x1,5 G1/2 12 11 28,6 30,5 22 19 42,5 2 16,5 32 30 315 327
240270 XEWHV 20S R3/4 WD Edelstahl (1.4571) S 20 M30x2 G3/4 16 15 34,9 37 26,5 22,5 51,5 2 17,5 41 36 300 620
240272 XEWHV 25S R1 WD Edelstahl (1.4571) S 25 M36x2 G1 20 19 42,8 43,5 31,5 30,4 65,9 3,4 18,1 50 46 200 1140
240274 XEWHV 30S R1.1/4 WD Edelstahl (1.4571) S 30 M42x2 G1.1/4 25 24 52,4 50,5 37 35,4 75,9 3,4 20,1 60 55 200 1850
240276 XEWHV 38S R1.1/2 WD Edelstahl (1.4571) S 38 M52x2 G1.1/2 32 31 58,6 57,5 41,5 40,4 86,9 3,4 22,1 70 60 160 2767
[1152] 0.38475394248962
[767 api] 0.38509702682495
[781 / api] 0.91891288757324
[817 / api 1] 2.7300140857697
[914] 2.7399408817291
[918] 2.7403919696808
[926] 2.7926778793335
[1085] 2.7926778793335