DKR AGR - Gerader Adapter mit 60° Dichtkonus, BSPP Außen- und Innengewinde nach ISO 8434-6 / BS 5200 aus Edelstahl 1.4571

DKR AGR

Hersteller Volz Gruppe GmbH
Bestellnummer 231212
Bestellbezeichnung DKR 1/8 - AGR 1/8
Material Edelstahl (1.4571)
Dash -2-2
T1 1/8-BSPP
T2 1/8-BSPP
Nenndruck PN (bar) 400

Download

Sie müssen sich anmelden oder registrieren um 3D Daten herunterzuladen.

Produktauswahl und Filter

Bestellnummer Bestellbezeichnung Material Dash T1 T2 D1 (mm) D2 (mm) L1 (mm) i1 (mm) S1 (mm) S2 (mm) Nenndruck PN (bar) Gewicht (g)
231212 DKR 1/8 - AGR 1/8 Edelstahl (1.4571) -2-2 1/8-BSPP 1/8-BSPP 3 4 27,5 8 14 14 400 25
231213 DKR 1/8 - AGR 1/4 Edelstahl (1.4571) -2-4 1/8-BSPP 1/4-BSPP 3 5 32 11 19 14 400 40
125372 DKR 1/4 - AGR 1/8 Edelstahl (1.4571) -4-2 1/4-BSPP 1/8-BSPP 4 4 33,5 8 14 17 400 39
125373 DKR 1/4 - AGR 1/4 Edelstahl (1.4571) -4-4 1/4-BSPP 1/4-BSPP 4 5 37 11 19 17 400 53
231214 DKR 1/4 - AGR 3/8 Edelstahl (1.4571) -4-6 1/4-BSPP 3/8-BSPP 4 8 38,5 12 22 17 400 65
125375 DKR 3/8 - AGR 1/4 Edelstahl (1.4571) -6-4 3/8-BSPP 1/4-BSPP 7 5 37,5 11 19 22 400 70
125376 DKR 3/8 - AGR 3/8 Edelstahl (1.4571) -6-6 3/8-BSPP 3/8-BSPP 7 8 39 12 22 22 400 82
231215 DKR 3/8 - AGR 1/2 Edelstahl (1.4571) -6-8 3/8-BSPP 1/2-BSPP 7 11 43 14 27 22 400 110
125378 DKR 1/2 - AGR 3/8 Edelstahl (1.4571) -8-6 1/2-BSPP 3/8-BSPP 10 8 43 12 22 27 400 115
125116 DKR 1/2 - AGR 1/2 Edelstahl (1.4571) -8-8 1/2-BSPP 1/2-BSPP 10 11 45,5 14 27 27 400 139
231216 DKR 1/2 - AGR 3/4 Edelstahl (1.4571) -8-12 1/2-BSPP 3/4-BSPP 10 17 48,5 16 32 27 400 174
125115 DKR 3/4 - AGR 1/2 Edelstahl (1.4571) -12-8 3/4-BSPP 1/2-BSPP 15 11 49,5 14 27 32 250 172
125379 DKR 3/4 - AGR 3/4 Edelstahl (1.4571) -12-12 3/4-BSPP 3/4-BSPP 15 17 51,5 16 32 32 250 200
231217 DKR 3/4 - AGR 1 Edelstahl (1.4571) -12-16 3/4-BSPP 1-BSPP 15 22 54,5 19 41 32 250 267
125380 DKR 1 - AGR 3/4 Edelstahl (1.4571) -16-12 1-BSPP 3/4-BSPP 21 17 55,5 16 32 41 200 283
125381 DKR 1 - AGR 1 Edelstahl (1.4571) -16-16 1-BSPP 1-BSPP 21 22 58,5 19 41 41 200 350
125382 DKR 1.1/4 - AGR 1 Edelstahl (1.4571) -20-16 1.1/4-BSPP 1-BSPP 28 22 64 19 41 50 200 470
125383 DKR 1.1/4 - AGR 1.1/4 Edelstahl (1.4571) -20-20 1.1/4-BSPP 1.1/4-BSPP 28 28 65 20 50 50 200 566
125384 DKR 1.1/2 - AGR 1.1/4 Edelstahl (1.4571) -24-20 1.1/2-BSPP 1.1/4-BSPP 32 29 66,5 20 50 55 200 602
125385 DKR 1.1/2 - AGR 1.1/2 Edelstahl (1.4571) -24-24 1.1/2-BSPP 1.1/2-BSPP 32 32 68,5 22 55 55 200 689
125387 DKR 2 - AGR 1.1/2 Edelstahl (1.4571) -32-24 2-BSPP 1.1/2-BSPP 45 33 73,5 22 60 70 100 964
125386 DKR 2 - AGR 2 Edelstahl (1.4571) -32-32 2-BSPP 2-BSPP 45 46 77 25 70 70 100 1092
[1152] 0.0155189037323
[767 api] 0.015900850296021
[781 / api] 0.39334201812744
[817 / api 1] 1.5220320224762
[914] 1.5319969654083
[918] 1.5324690341949
[926] 1.5832438468933
[1085] 1.5832450389862