ST EWHV M - Einstellbare Winkel-Hochdruckschwenkverschraubung mit metrischen Außengewinde und Dichtkantenring DKRA nach ISO DIN 2353 / DIN EN ISO 8434-1 / ISO 9974-1 aus Stahl

ST EWHV M

Hersteller Volz Gruppe GmbH
Artikelnummer 216927
Bestellbezeichnung ST-EWHV 04LL M8x1
Material Stahl
Baureihe LL
Rohr D1 (mm) 04
Betriebsdruck PB (bar) 100

Download

Sie müssen sich anmelden oder registrieren um 3D Daten herunterzuladen.

Produktauswahl und Filter

Artikelnummer Bestellbezeichnung Material Baureihe Rohr D1 (mm) T1 T2 D2 (mm) D3 (mm) D4 (mm) L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) L4 (mm) L5 (mm) L6 (mm) i1 (mm) S1 (mm) S2 (mm) S3 (mm) Betriebsdruck PB (bar) Gewicht (g)
216927 ST-EWHV 04LL M8x1 Stahl LL 04 M8x1 M8x1 3 3 10,8 22,5 17 13 7,8 17 3 6 12 12 10 100 27
217836 ST-EWHV 06LL M10x1 Stahl LL 06 M10x1 M10x1 4,5 4 13 26 20 14,5 9,8 21 4 8 14 14 12 100 42
217796 ST-EWHV 08LL M10x1 Stahl LL 08 M12x1 M10x1 6 4 13 26 20 14,5 9,8 21 4 8 14 14 14 100 45
217541 ST-EWHV 06L M10x1 Stahl L 06 M12x1,5 M10x1 4 4 13 28 20 13 9,8 21 4 8 14 14 14 500 52
217542 ST-EWHV 08L M12x1,5 Stahl L 08 M14x1,5 M12x1,5 6 5,2 17,8 29 21 14 13,3 27,5 4 10 19 19 17 500 100
238816 ST-EWHV 08L M14x1,5 Stahl L 08 M14x1,5 M14x1,5 6 5,2 17,7 29 21 14 13,3 27,6 4 10 19 19 17 500 104
217543 ST-EWHV 10L M14x1,5 Stahl L 10 M16x1,5 M14x1,5 8 5,2 17,7 30 22 15 13,3 27,6 4 10 19 19 19 500 110
239030 ST-EWHV 12L M14x1,5 Stahl L 12 M18x1,5 M14x1,5 10 5,2 17,7 30 22 15 15,3 30,5 4 10 22 19 22 400 137
217544 ST-EWHV 12L M16x1,5 Stahl L 12 M18x1,5 M16x1,5 10 8 21,5 32,5 24,5 17,5 15,7 32,9 4,4 10,6 24 22 22 400 174
232183 ST-EWHV 12L M18x1,5 Stahl L 12 M18x1,5 M18x1,5 10 9,2 23 34 26 19 18,3 37,5 5 10 27 24 22 315 225
209891 ST-EWHV 15L M18x1,5 Stahl L 15 M22x1,5 M18x1,5 12 9,2 23 35,5 27 20 18,3 37,5 5 10 27 24 27 400 250
211427 ST-EWHV 18L M22x1,5 Stahl L 18 M26x1,5 M22x1,5 15 11 27 37,5 28 20,5 21,3 43 7 12 30 27 32 400 353
217547 ST-EWHV 22L M26x1,5 Stahl L 22 M30x2 M26x1,5 19 15 31,5 45 34,5 27 23,8 48 5,5 16 36 32 36 250 540
211429 ST-EWHV 28L M33x2 Stahl L 28 M36x2 M33x2 24 19 39 50 39 31,5 30,3 59 5,5 18 46 41 41 250 969
217549 ST-EWHV 35L M42x2 Stahl L 35 M45x2 M42x2 30 24 49 58 46 35,5 35,3 70 5,5 20 55 50 50 250 1619
211431 ST-EWHV 42L M48x2 Stahl L 42 M52x2 M48x2 36 31 55 63 51 40 40,3 80 5,5 22 65 55 60 250 2449
239314 ST-EWHV 06S M12x1,5 Stahl S 06 M14x1,5 M12x1,5 4 5,2 17,8 31 23 16 13,3 27,5 4 10 19 19 17 500 107
217552 ST-EWHV 08S M14x1,5 Stahl S 08 M16x1,5 M14x1,5 5 5,2 17,7 31 23 16 13,3 27,6 4 10 19 19 19 500 117
211434 ST-EWHV 10S M16x1,5 Stahl S 10 M18x1,5 M16x1,5 7 8 21,5 34,5 25,5 18 15,7 32,9 4,4 10,6 24 22 22 500 186
211435 ST-EWHV 12S M18x1,5 Stahl S 12 M20x1,5 M18x1,5 8 9,2 23 36 27 19,5 18,3 37,5 5 10 27 24 24 400 243
211436 ST-EWHV 14S M20x1,5 Stahl S 14 M22x1,5 M20x1,5 10 11 26 40 30 22 19,3 41 5 12 30 27 27 400 331
218837 ST-EWHV 16S M22x1,5 Stahl S 16 M24x1,5 M22x1,5 12 11 27 40 30,2 21,7 21,3 43 7 12 30 27 30 400 361
217557 ST-EWHV 20S M27x2 Stahl S 20 M30x2 M27x2 16 15 32 48,5 36,5 26 23,8 48 5,5 16 36 32 36 315 589
217558 ST-EWHV 25S M33x2 Stahl S 25 M36x2 M33x2 20 19 39 56 43 31 30,3 59 5,5 18 46 41 46 250 1126
217559 ST-EWHV 30S M42x2 Stahl S 30 M42x2 M42x2 25 24 49 64 50 36,5 35,3 70 5,5 20 55 50 50 250 1746
217560 ST-EWHV 38S M48x2 Stahl S 38 M52x2 M48x2 32 31 55 72,5 57 41 40,3 80 5,5 22 65 55 60 250 2660
[1152] 0.015232086181641
[767 api] 0.01561713218689
[781 / api] 0.43171691894531
[817 / api 1] 3.0238199234009
[914] 3.034255027771
[918] 3.0347559452057
[926] 3.0867941379547
[1085] 3.086795091629