DKLL DKL DKS - Gerader Nippel mit Universaldichtkegel und metrischem Innengewinde nach ISO 8434-1 / DIN 3865 aus Edelstahl 1.4571

DKLL DKL DKS

Hersteller Volz Gruppe GmbH
Bestellnummer 203308
Bestellbezeichnung DKLL M30x1,5 DN 20
Material Edelstahl (1.4571)
Baureihe LL
T1 M30x1,5
Hinweis Das 3D-Modell wurde verfremdet

Download

Sie müssen sich anmelden oder registrieren um 3D Daten herunterzuladen.

Produktauswahl und Filter

Bestellnummer Bestellbezeichnung Material Baureihe T1 D1 (mm) D2 (mm) L1 (mm) S1 (mm) Gewicht (g) Hinweis
203308 DKLL M30x1,5 DN 20 Edelstahl (1.4571) LL M30x1,5 15,4 27,2 36 173 Das 3D-Modell wurde verfremdet
201850 DKLL M38x1,5 DN 25 Edelstahl (1.4571) LL M38x1,5 21,4 29,1 46 285 Das 3D-Modell wurde verfremdet
208151 DKLL M45x1,5 DN 32 Edelstahl (1.4571) LL M45x1,5 27 30,6 55 464 Das 3D-Modell wurde verfremdet
208152 DKLL M52x1,5 DN 40 Edelstahl (1.4571) LL M52x1,5 33,3 30 60 476 Das 3D-Modell wurde verfremdet
208153 DKLL M65x2 DN 50 Edelstahl (1.4571) LL M65x2 40 27,8 75 1034 Das 3D-Modell wurde verfremdet
222361 DKL 06L DN 05 Edelstahl (1.4571) L M12x1,5 6 2,7 19,3 14 20 Das 3D-Modell wurde verfremdet
206972 DKL 06L DN 06 Edelstahl (1.4571) L M12x1,6 6 4,5 25,2 17 34 Das 3D-Modell wurde verfremdet
201601 DKL 08L DN 06 Edelstahl (1.4571) L M14x1,5 8 4,5 22,7 17 30 Das 3D-Modell wurde verfremdet
206973 DKL 10L DN 06 Edelstahl (1.4571) L M16x1,5 10 4,5 22,2 19 37 Das 3D-Modell wurde verfremdet
208155 DKL 12L DN 06 Edelstahl (1.4571) L M18x1,5 12 4,5 22,4 22 41 Das 3D-Modell wurde verfremdet
201583 DKL 10L DN 08 Edelstahl (1.4571) L M16x1,5 10 5,5 22 19 49 Das 3D-Modell wurde verfremdet
201585 DKL 12L DN 08 Edelstahl (1.4571) L M18x1,5 12 5,5 22,2 22 52 Das 3D-Modell wurde verfremdet
206945 DKL 10L DN 10 Edelstahl (1.4571) L M16x1,6 10 7,1 25 19 47 Das 3D-Modell wurde verfremdet
201587 DKL 12L DN 10 Edelstahl (1.4571) L M18x1,5 12 7,1 22,7 22 54 Das 3D-Modell wurde verfremdet
201589 DKL 15L DN 10 Edelstahl (1.4571) L M22x1,5 15 7,1 23,6 27 81 Das 3D-Modell wurde verfremdet
201581 DKL 15L DN 12 Edelstahl (1.4571) L M22x1,5 15 9,7 24,4 27 87 Das 3D-Modell wurde verfremdet
201591 DKL 18L DN 16 Edelstahl (1.4571) L M26x1,5 18 13 25,1 32 121 Das 3D-Modell wurde verfremdet
219110 DKL 22L DN 16 Edelstahl (1.4571) L M30x2 22 13 26,5 36 160 Das 3D-Modell wurde verfremdet
201593 DKL 22L DN 20 Edelstahl (1.4571) L M30x2 22 15,4 27,2 36 175 Das 3D-Modell wurde verfremdet
201595 DKL 28L DN 25 Edelstahl (1.4571) L M36x2 28 21,4 29,1 41 239 Das 3D-Modell wurde verfremdet
201597 DKL 35L DN 32 Edelstahl (1.4571) L M45x2 35 27 30,6 50 383 Das 3D-Modell wurde verfremdet
201599 DKL 42L DN 40 Edelstahl (1.4571) L M52x2 42 33,3 30 60 522 Das 3D-Modell wurde verfremdet
201602 DKS 08S DN 06 Edelstahl (1.4571) S M16x1,5 8 4,5 22,7 19 34 Das 3D-Modell wurde verfremdet
202309 DKS 10S DN 06 Edelstahl (1.4571) S M18x1,5 10 4,5 23,7 22 50 Das 3D-Modell wurde verfremdet
201604 DKS 12S DN 08 Edelstahl (1.4571) S M20x1,5 12 5,5 23,8 24 65 Das 3D-Modell wurde verfremdet
201606 DKS 12S DN 10 Edelstahl (1.4571) S M20x1,5 12 7,1 24,3 24 67 Das 3D-Modell wurde verfremdet
201608 DKS 14S DN 10 Edelstahl (1.4571) S M22x1,5 14 7,1 26 27 94 Das 3D-Modell wurde verfremdet
201613 DKS 16S DN 12 Edelstahl (1.4571) S M24x1,5 16 9,7 25,5 30 116 Das 3D-Modell wurde verfremdet
201615 DKS 20S DN 16 Edelstahl (1.4571) S M30x2 20 13 28,1 36 181 Das 3D-Modell wurde verfremdet
201617 DKS 25S DN 20 Edelstahl (1.4571) S M36x2 25 15,4 29,6 46 328 Das 3D-Modell wurde verfremdet
201619 DKS 25S DN 25 Edelstahl (1.4571) S M36x2 25 21,4 31 46 347 Das 3D-Modell wurde verfremdet
201621 DKS 30S DN 25 Edelstahl (1.4571) S M42x2 30 21,4 31,1 50 403 Das 3D-Modell wurde verfremdet
201623 DKS 38S DN 32 Edelstahl (1.4571) S M52x2 38 27 33,1 60 620 Das 3D-Modell wurde verfremdet
[1152] 0.015833854675293
[767 api] 0.016139984130859
[781 / api] 8.8063349723816
[817 / api 1] 10.171274900436
[914] 10.174232959747
[918] 10.174376964569
[926] 10.200800895691
[1085] 10.200803995132