AGJ BSPT - Gerade Verschraubung mit 60° Dichtkonus, UNF/UN und BSPT Außengewinde nach ISO 8434-2 / SAE J 514 - DIN EN 10226-1 aus Edelstahl 1.4571

AGJ BSPT

Hersteller Volz Gruppe GmbH
Bestellnummer 124201
Bestellbezeichnung AGJ 7/16 - BSPT 1/8
Material Edelstahl (1.4571)
Dash -4-2
T1 7/16-20 UNF
T2 1/8- BSPT
Nenndruck PN (bar) 550

Download

Sie müssen sich anmelden oder registrieren um 3D Daten herunterzuladen.

Produktauswahl und Filter

Bestellnummer Bestellbezeichnung Material Dash T1 T2 D1 (mm) D2 (mm) L1 (mm) i1 (mm) i2 (mm) S1 (mm) Nenndruck PN (bar) Gewicht (g)
124201 AGJ 7/16 - BSPT 1/8 Edelstahl (1.4571) -4-2 7/16-20 UNF 1/8- BSPT 4,4 5 29 14 10 12 550 15
124202 AGJ 7/16 - BSPT 1/4 Edelstahl (1.4571) -4-4 7/16-20 UNF 1/4- BSPT 4,4 7 36 14 15 14 550 26
124206 AGJ 7/16 - BSPT 3/8 Edelstahl (1.4571) -4-6 7/16-20 UNF 3/8- BSPT 4,4 10 37 14 15 17 550 36
215490 AGJ 7/16 - BSPT 1/2 Edelstahl (1.4571) -4-8 7/16-20 UNF 1/2- BSPT 4,4 14 43 14 19 22 400 64
215491 AGJ 1/2 - BSPT 1/8 Edelstahl (1.4571) -5-2 1/2-20 UNF 1/8-BSPT 6 5 31 14 10 14 550 21
124203 AGJ 1/2 - BSPT 1/4 Edelstahl (1.4571) -5-4 1/2-20 UNF 1/4-BSPT 6 7 36 14 15 14 550 27
215493 AGJ 9/16 - BSPT 1/8 Edelstahl (1.4571) -6-2 9/16-18 UNF 1/8-BSPT 7,5 5 30 14,1 10 17 500 24
124204 AGJ 9/16 - BSPT 1/4 Edelstahl (1.4571) -6-4 9/16-18 UNF 1/4-BSPT 7,5 7 36 14,1 15 17 500 32
124207 AGJ 9/16 - BSPT 3/8 Edelstahl (1.4571) -6-6 9/16-18 UNF 3/8-BSPT 7,5 10 37 14,1 15 17 500 37
124210 AGJ 9/16 - BSPT 1/2 Edelstahl (1.4571) -6-8 9/16-18 UNF 1/2-BSPT 7,5 14 43 14,1 19 22 400 66
124213 AGJ 9/16 - BSPT 3/4 Edelstahl (1.4571) -6-12 9/16-18 UNF 3/4-BSPT 7,5 18 43 14,1 19 27 400 94
124205 AGJ 3/4 - BSPT 1/4 Edelstahl (1.4571) -8-4 3/4-16 UNF 1/4-BSPT 9,9 7 40 16,7 15 19 500 50
124208 AGJ 3/4 - BSPT 3/8 Edelstahl (1.4571) -8-6 3/4-16 UNF 3/8-BSPT 9,9 9,9 40 16,7 15 19 500 52
124211 AGJ 3/4 - BSPT 1/2 Edelstahl (1.4571) -8-8 3/4-16 UNF 1/2-BSPT 9,9 14 46 16,7 19 24 400 82
215494 AGJ 3/4 - BSPT 3/4 Edelstahl (1.4571) -8-12 3/4-16 UNF 3/4-BSPT 9,9 18 48 16,7 19 27 400 110
124209 AGJ 7/8 - BSPT 3/8 Edelstahl (1.4571) -10-6 7/8-14 UNF 3/8-BSPT 12,3 10 43 19,3 15 24 450 76
124212 AGJ 7/8 - BSPT 1/2 Edelstahl (1.4571) -10-8 7/8-14 UNF 1/2-BSPT 12,3 14 48 19,3 19 24 400 88
215495 AGJ 7/8 - BSPT 3/4 Edelstahl (1.4571) -10-12 7/8-14 UNF 3/4-BSPT 12,3 18 50 19,3 19 27 400 117
200859 AGJ 1.1/16 - BSPT 1/2 Edelstahl (1.4571) -12-8 1.1/16-12 UN 1/2-BSPT 15,5 14 52 21,9 19 27 400 120
124214 AGJ 1.1/16 - BSPT 3/4 Edelstahl (1.4571) -12-12 1.1/16-12 UN 3/4-BSPT 15,5 18 52 21,9 19 27 400 129
124216 AGJ 1.1/16 - BSPT 1 Edelstahl (1.4571) -12-16 1.1/16-12 UN 1/1-BSPT 15,5 24 57 21,9 24 36 350 206
243107 AGJ 1.1/16 - BSPT 1.1/4 Edelstahl (1.4571) -12-20 1.1/16-12 UN 1.1/4-BSPT 15,5 32 60 21,9 25 46 220 315
124215 AGJ 1.5/16 - BSPT 3/4 Edelstahl (1.4571) -16-12 1.5/16-12 UN 3/4-BSPT 21,5 18 54 23,1 19 36 300 196
124217 AGJ 1.5/16 - BSPT 1 Edelstahl (1.4571) -16-16 1.5/16-12 UN 1-BSPT 21,5 24 58 23,1 24 36 300 215
124218 AGJ 1.5/16 - BSPT 1.1/4 Edelstahl (1.4571) -16-20 1.5/16-12 UN 1.1/4-BSPT 21,5 32 62 23,1 25 46 220 336
215498 AGJ 1.5/8 - BSPT-1 Edelstahl (1.4571) -20-16 1.5/8-12 UN 1-BSPT 27,5 24 61 24,3 24 46 250 324
124219 AGJ 1.5/8 - BSPT 1.1/4 Edelstahl (1.4571) -20-20 1.5/8-12 UN 1.1/4-BSPT 27,5 32 63 24,3 25 46 220 353
212692 AGJ 1.7/8 - BSPT 1.1/2 Edelstahl (1.4571) -24-24 1.7/8-12 UN 1.1/2-BSPT 33,5 38 68 27,5 26 50 220 431
212693 AGJ 2.1/2 - BSPT 2 Edelstahl (1.4571) -32-32 2.1/2-12 UN 2-BSPT 45 45 83 33,9 30 65 150 926
[1152] 0.019165992736816
[767 api] 0.019570827484131
[781 / api] 1.1607918739319
[817 / api 1] 3.0428500175476
[914] 3.0503578186035
[918] 3.0508368015289
[926] 3.0987248420715
[1085] 3.0987279415131