DKJ 45 - Nippel 45°-Bogen mit 37° JIC-Dichtkegel und UNF Innengewinde nach ISO 8434-1 / DIN 3865 aus Edelstahl 1.4571

DKJ 45

Hersteller Volz Gruppe GmbH
Bestellnummer 208234
Bestellbezeichnung DKJ 7/16 DN 06 45°
Material Edelstahl (1.4571)
T1 7/16-20 UNF
Hinweis Das 3D-Modell wurde verfremdet

Download

Sie müssen sich anmelden oder registrieren um 3D Daten herunterzuladen.

Produktauswahl und Filter

Bestellnummer Bestellbezeichnung Material T1 D1 (mm) L1 (mm) L2 (mm) S1 (mm) Gewicht (g) Hinweis
208234 DKJ 7/16 DN 06 45° Edelstahl (1.4571) 7/16-20 UNF 4,5 33 13,3 14 27 Das 3D-Modell wurde verfremdet
208259 DKJ 1/2 DN 06 45° Edelstahl (1.4571) 1/2-20 UNF 4,5 34,7 14,4 17 38 Das 3D-Modell wurde verfremdet
208260 DKJ 9/16 DN 06 45° Edelstahl (1.4571) 9/16-18 UNF 4,5 33,9 14,1 19 43 Das 3D-Modell wurde verfremdet
208261 DKJ 1/2 DN 08 45° Edelstahl (1.4571) 1/2-20 UNF 5,5 37,4 15 17 47 Das 3D-Modell wurde verfremdet
208262 DKJ 9/16 DN 08 45° Edelstahl (1.4571) 9/16-18 UNF 5,5 37,4 15 19 53 Das 3D-Modell wurde verfremdet
208263 DKJ 9/16 DN 10 45° Edelstahl (1.4571) 9/16-18 UNF 7,1 40,8 15,4 19 57 Das 3D-Modell wurde verfremdet
208264 DKJ 3/4 DN 10 45° Edelstahl (1.4571) 3/4-16 UNF 7,1 43,7 19,3 22 73 Das 3D-Modell wurde verfremdet
208266 DKJ 3/4 DN 12 45° Edelstahl (1.4571) 3/4-16 UNF 9,7 50,7 19,2 22 89 Das 3D-Modell wurde verfremdet
208267 DKJ 7/8 DN 12 45° Edelstahl (1.4571) 7/8-14 UNF 9,7 49,6 17,1 27 111 Das 3D-Modell wurde verfremdet
208268 DKJ 1.1/16 DN 12 45° Edelstahl (1.4571) 1.1/16-12 UN 9,7 49,7 21,8 32 151 Das 3D-Modell wurde verfremdet
201722 DKJ 7/8 DN 16 45° Edelstahl (1.4571) 7/8-14 UNF 13 58,2 20,4 27 137 Das 3D-Modell wurde verfremdet
208269 DKJ 1.1/16 DN 16 45° Edelstahl (1.4571) 1.1/16-12 UN 13 58,9 23,5 32 177 Das 3D-Modell wurde verfremdet
208270 DKJ 1.1/16 DN 20 45° Edelstahl (1.4571) 1.1/16-12 UN 15,4 62,3 24,9 32 214 Das 3D-Modell wurde verfremdet
208271 DKJ 1.5/16 DN 20 45° Edelstahl (1.4571) 1.5/16-12 UN 15,4 63,6 23,9 41 300 Das 3D-Modell wurde verfremdet
[1152] 0.35863018035889
[767 api] 0.35913610458374
[781 / api] 0.93705320358276
[817 / api 1] 3.0503690242767
[914] 3.0530481338501
[918] 3.0531041622162
[926] 3.0800001621246
[1085] 3.0800042152405