CE - Gerader Nippel für 24°-Schneidringverschraubung und metrischen Außengewinde nach ISO 8434-1 / DIN 3865 aus Edelstahl 1.4571

CE

Hersteller Volz Gruppe GmbH
Bestellnummer 222291
Bestellbezeichnung CE 06L DN 05
Material Edelstahl (1.4571)
Baureihe L
T1 M12x1,5
Hinweis Das 3D-Modell wurde verfremdet

Download

Sie müssen sich anmelden oder registrieren um 3D Daten herunterzuladen.

Produktauswahl und Filter

Bestellnummer Bestellbezeichnung Material Baureihe T1 D1 (mm) D2 (mm) L1 (mm) S1 (mm) Gewicht (g) Hinweis
222291 CE 06L DN 05 Edelstahl (1.4571) L M12x1,5 6 2,7 16,8 12 16 Das 3D-Modell wurde verfremdet
206967 CE 06L DN 06 Edelstahl (1.4571) L M12x1,5 6 4,5 17,2 12 18 Das 3D-Modell wurde verfremdet
201455 CE 08L DN 06 Edelstahl (1.4571) L M14x1,5 8 4,5 16,2 14 20 Das 3D-Modell wurde verfremdet
215454 CE 10L DN 06 Edelstahl (1.4571) L M16x1,5 10 4,5 18,2 17 27 Das 3D-Modell wurde verfremdet
243313 CE 12L DN 06 Edelstahl (1.4571) L M18x1,5 12 4,5 18,2 19 31 Das 3D-Modell wurde verfremdet
200660 CE 10L DN 08 Edelstahl (1.4571) L M16x1,5 10 5,5 17 17 29 Das 3D-Modell wurde verfremdet
202136 CE 12L DN 08 Edelstahl (1.4571) L M18x1,5 12 5,5 18 19 35 Das 3D-Modell wurde verfremdet
224671 CE 15L DN 08 Edelstahl (1.4571) L M22x1,5 15 5,5 19 24 50 Das 3D-Modell wurde verfremdet
202134 CE 10L DN 10 Edelstahl (1.4571) L M16x1,5 10 7,1 17,5 17 32 Das 3D-Modell wurde verfremdet
201053 CE 12L DN 10 Edelstahl (1.4571) L M18x1,5 12 7,1 18,5 19 38 Das 3D-Modell wurde verfremdet
202139 CE 15L DN 10 Edelstahl (1.4571) L M22x1,5 15 7,1 19,5 24 54 Das 3D-Modell wurde verfremdet
222293 CE 12L DN 12 Edelstahl (1.4571) L M18x1,5 12 9,7 19,3 19 46 Das 3D-Modell wurde verfremdet
200979 CE 15L DN 12 Edelstahl (1.4571) L M22x1,5 15 9,7 20,3 24 62 Das 3D-Modell wurde verfremdet
202141 CE 18L DN 12 Edelstahl (1.4571) L M26x1,5 18 9,7 20,8 27 78 Das 3D-Modell wurde verfremdet
200989 CE 18L DN 16 Edelstahl (1.4571) L M26x1,5 18 13 20,5 27 82 Das 3D-Modell wurde verfremdet
202144 CE 22L DN 20 Edelstahl (1.4571) L M30x2 22 15,4 23,2 32 123 Das 3D-Modell wurde verfremdet
222296 CE 28L DN 20 Edelstahl (1.4571) L M36x2 28 15,4 24,2 41 170 Das 3D-Modell wurde verfremdet
202147 CE 28L DN 25 Edelstahl (1.4571) L M36x2 28 21,4 25,6 41 201 Das 3D-Modell wurde verfremdet
202149 CE 35L DN 32 Edelstahl (1.4571) L M45x2 35,3 27 26,1 46 311 Das 3D-Modell wurde verfremdet
202151 CE 42L DN 40 Edelstahl (1.4571) L M52x2 42,3 33,3 28 55 424 Das 3D-Modell wurde verfremdet
202133 CE 06S DN 06 Edelstahl (1.4571) S M14x1,5 6 4,5 19,2 14 25 Das 3D-Modell wurde verfremdet
206969 CE 08S DN 06 Edelstahl (1.4571) S M16x1,5 8 4,5 21,2 17 35 Das 3D-Modell wurde verfremdet
202135 CE 10S DN 06 Edelstahl (1.4571) S M18x1,5 10 4,5 20,7 19 41 Das 3D-Modell wurde verfremdet
202137 CE 12S DN 08 Edelstahl (1.4571) S M20x1,5 12 5,5 22,5 22 60 Das 3D-Modell wurde verfremdet
215453 CE 10S DN 10 Edelstahl (1.4571) S M18x1,5 10 7,1 19 19 43 Das 3D-Modell wurde verfremdet
201456 CE 12S DN 10 Edelstahl (1.4571) S M20x1,5 12 7,1 23 22 63 Das 3D-Modell wurde verfremdet
202138 CE 14S DN 10 Edelstahl (1.4571) S M22x1,5 14 7,1 22,5 24 71 Das 3D-Modell wurde verfremdet
222299 CE 16S DN 10 Edelstahl (1.4571) S M24x1,5 16 7,1 24 27 88 Das 3D-Modell wurde verfremdet
202140 CE 16S DN 12 Edelstahl (1.4571) S M24x1,5 16 9,7 24,8 27 95 Das 3D-Modell wurde verfremdet
222300 CE 20S DN 12 Edelstahl (1.4571) S M30x2 20 9,7 26,8 32 145 Das 3D-Modell wurde verfremdet
202142 CE 20S DN 16 Edelstahl (1.4571) S M30x2 20 13 26,5 32 147 Das 3D-Modell wurde verfremdet
202143 CE 20S DN 20 Edelstahl (1.4571) S M30x2 20 15,4 27,2 32 164 Das 3D-Modell wurde verfremdet
202145 CE 25S DN 20 Edelstahl (1.4571) S M36x2 25 15,4 29,7 41 262 Das 3D-Modell wurde verfremdet
202146 CE 25S DN 25 Edelstahl (1.4571) S M36x2 25 21,4 31,1 41 280 Das 3D-Modell wurde verfremdet
202148 CE 30S DN 25 Edelstahl (1.4571) S M42x2 30 21,4 31,6 46 354 Das 3D-Modell wurde verfremdet
224670 CE 30S DN 32 Edelstahl (1.4571) S M42x2 30 27 32,1 46 386 Das 3D-Modell wurde verfremdet
202150 CE 38S DN 32 Edelstahl (1.4571) S M52x2 38,3 27 34,6 55 585 Das 3D-Modell wurde verfremdet
[1152] 0.016008853912354
[767 api] 0.016305923461914
[781 / api] 9.2016298770905
[817 / api 1] 11.482451915741
[914] 11.488653898239
[918] 11.488822937012
[926] 11.517204999924
[1085] 11.517207860947