DKR - Gerader Nippel mit 60°-Dichtkegel und BSPP Innengewinde nach ISO 8434-1 / DIN 3865 aus Edelstahl 1.4571

DKR

Hersteller Volz Gruppe GmbH
Bestellnummer 222364
Bestellbezeichnung DKR 1/8 DN 05
Material Edelstahl (1.4571)
T1 G1/8"
Hinweis Das 3D-Modell wurde verfremdet

Download

Sie müssen sich anmelden oder registrieren um 3D Daten herunterzuladen.

Produktauswahl und Filter

Bestellnummer Bestellbezeichnung Material T1 D1 (mm) L1 (mm) S1 (mm) Gewicht (g) Hinweis
222364 DKR 1/8 DN 05 Edelstahl (1.4571) G1/8" 2,7 16,6 14 19 Das 3D-Modell wurde verfremdet
222365 DKR 1/4 DN 05 Edelstahl (1.4571) G1/4" 4 19,3 17 33 Das 3D-Modell wurde verfremdet
208170 DKR 1/8 DN 06 Edelstahl (1.4571) G1/8" 3 17,2 14 21 Das 3D-Modell wurde verfremdet
200642 DKR 3/8 DN 06 Edelstahl (1.4571) G3/8" 4,5 20,7 22 55 Das 3D-Modell wurde verfremdet
200667 DKR 1/4 DN 06 Edelstahl (1.4571) G1/4" 4,5 20,7 17 34 Das 3D-Modell wurde verfremdet
201999 DKR 1/4 DN 08 Edelstahl (1.4571) G1/4" 5,5 20,5 17 37 Das 3D-Modell wurde verfremdet
200951 DKR 3/8 DN 08 Edelstahl (1.4571) G3/8" 5,5 20,5 22 58 Das 3D-Modell wurde verfremdet
222209 DKR 1/2 DN 08 Edelstahl (1.4571) G1/2" 5,5 21,5 27 91 Das 3D-Modell wurde verfremdet
201494 DKR 1/4 DN 10 Edelstahl (1.4571) G1/4" 5,5 21 17 40 Das 3D-Modell wurde verfremdet
200952 DKR 3/8 DN 10 Edelstahl (1.4571) G3/8" 7,1 21 22 60 Das 3D-Modell wurde verfremdet
201495 DKR 1/2 DN 10 Edelstahl (1.4571) G1/2" 7,1 23 27 93 Das 3D-Modell wurde verfremdet
201496 DKR 3/8 DN 12 Edelstahl (1.4571) G3/8" 7 21,8 22 69 Das 3D-Modell wurde verfremdet
200645 DKR 1/2 DN 12 Edelstahl (1.4571) G1/2" 9,7 23,8 27 99 Das 3D-Modell wurde verfremdet
222210 DKR 5/8 DN 12 Edelstahl (1.4571) G5/8" 9,7 22,8 30 130 Das 3D-Modell wurde verfremdet
201498 DKR 3/4 DN 12 Edelstahl (1.4571) G3/4" 9,7 24,8 32 140 Das 3D-Modell wurde verfremdet
201499 DKR 1/2 DN 16 Edelstahl (1.4571) G1/2" 13 23,5 27 98 Das 3D-Modell wurde verfremdet
201500 DKR 5/8 DN 16 Edelstahl (1.4571) G5/8" 13 22,5 30 128 Das 3D-Modell wurde verfremdet
201501 DKR 3/4 DN 16 Edelstahl (1.4571) G3/4" 13 24,5 32 140 Das 3D-Modell wurde verfremdet
208171 DKR 1/2 DN 20 Edelstahl (1.4571) G1/2" 10 24,2 27 127 Das 3D-Modell wurde verfremdet
200619 DKR 3/4 DN 20 Edelstahl (1.4571) G3/4" 15,4 25,2 32 155 Das 3D-Modell wurde verfremdet
201342 DKR 1 DN 20 Edelstahl (1.4571) G1" 15,4 24,7 41 257 Das 3D-Modell wurde verfremdet
200669 DKR 1 DN 25 Edelstahl (1.4571) G1" 21,4 26,1 41 274 Das 3D-Modell wurde verfremdet
201502 DKR 1.1/4 DN 25 Edelstahl (1.4571) G1.1/4" 21,4 29,6 50 420 Das 3D-Modell wurde verfremdet
201504 DKR 1.1/4 DN 32 Edelstahl (1.4571) G1.1/4" 27 30,1 50 447 Das 3D-Modell wurde verfremdet
201503 DKR 1.1/2 DN 32 Edelstahl (1.4571) G1.1/2" 27 31,6 55 511 Das 3D-Modell wurde verfremdet
201140 DKR 1.1/2 DN 40 Edelstahl (1.4571) G1.1/2" 33,3 32 55 502 Das 3D-Modell wurde verfremdet
201505 DKR 2 DN 50 Edelstahl (1.4571) G2" 40 35,8 70 1197 Das 3D-Modell wurde verfremdet
[1152] 0.016089200973511
[767 api] 0.016404151916504
[781 / api] 0.58365917205811
[817 / api 1] 2.4643020629883
[914] 2.4737620353699
[918] 2.4740781784058
[926] 2.5266110897064
[1085] 2.5266141891479