DKJ 90 - Nippel 90°-Bogen mit 37° JIC-Dichtkegel und UNF Innengewinde nach ISO 8434-1 / DIN 3865 aus Edelstahl 1.4571

DKJ 90

Hersteller Volz Gruppe GmbH
Bestellnummer 202303
Bestellbezeichnung DKJ 7/16 DN 06 90°
Material Edelstahl (1.4571)
T1 7/16-20 UNF
Hinweis Das 3D-Modell wurde verfremdet

Download

Sie müssen sich anmelden oder registrieren um 3D Daten herunterzuladen.

Produktauswahl und Filter

Bestellnummer Bestellbezeichnung Material T1 D1 (mm) L1 (mm) L2 (mm) S1 (mm) Gewicht (g) Hinweis
202303 DKJ 7/16 DN 06 90° Edelstahl (1.4571) 7/16-20 UNF 4,5 30,4 25,8 14 30 Das 3D-Modell wurde verfremdet
202306 DKJ 1/2 DN 06 90° Edelstahl (1.4571) 1/2-20 UNF 4,5 30 27,4 17 41 Das 3D-Modell wurde verfremdet
202300 DKJ 9/16 DN 06 90° Edelstahl (1.4571) 9/16-18 UNF 4,5 30,4 27 19 47 Das 3D-Modell wurde verfremdet
202305 DKJ 1/2 DN 08 90° Edelstahl (1.4571) 1/2-20 UNF 5,5 32,4 30 17 52 Das 3D-Modell wurde verfremdet
206617 DKJ 9/16 DN 08 90° Edelstahl (1.4571) 9/16-18 UNF 5,5 32,4 30 19 57 Das 3D-Modell wurde verfremdet
202293 DKJ 9/16 DN 10 90° Edelstahl (1.4571) 9/16-18 UNF 7,1 38,1 31,5 19 63 Das 3D-Modell wurde verfremdet
202304 DKJ 3/4 DN 10 90° Edelstahl (1.4571) 3/4-16 UNF 7,1 37,1 37 22 79 Das 3D-Modell wurde verfremdet
208278 DKJ 3/4 DN 12 90° Edelstahl (1.4571) 3/4-16 UNF 9,7 42,3 39,5 22 97 Das 3D-Modell wurde verfremdet
202302 DKJ 7/8 DN 12 90° Edelstahl (1.4571) 7/8-14 UNF 9,7 42,4 36,5 27 118 Das 3D-Modell wurde verfremdet
206786 DKJ 1.1/16 DN 12 90° Edelstahl (1.4571) 1.1/16-12 UN 9,7 37,7 43,1 32 158 Das 3D-Modell wurde verfremdet
208279 DKJ 7/8 DN 16 90° Edelstahl (1.4571) 7/8-14 UNF 13 47,4 44,7 27 149 Das 3D-Modell wurde verfremdet
202291 DKJ 1.1/16 DN 16 90° Edelstahl (1.4571) 1.1/16-12 UN 13 45 49,1 32 189 Das 3D-Modell wurde verfremdet
201004 DKJ 1.1/16 DN 20 90° Edelstahl (1.4571) 1.1/16-12 UN 15,4 56,1 53,6 32 242 Das 3D-Modell wurde verfremdet
208280 DKJ 1.5/16 DN 20 90° Edelstahl (1.4571) 1.5/16-12 UN 15,4 58,4 52,3 41 328 Das 3D-Modell wurde verfremdet
[1152] 0.45540285110474
[767 api] 0.45573997497559
[781 / api] 1.125718832016
[817 / api 1] 3.0098798274994
[914] 3.0219819545746
[918] 3.0222108364105
[926] 3.0543668270111
[1085] 3.0543699264526