LAGJ AGJ DKJ - L-Verschraubung mit UNF/UN Außen- und Innengewinde nach ISO 8434-2 / SAE J 514 aus Edelstahl 1.4571

L AGJ AGJ DKJ

Hersteller Volz Gruppe GmbH
Bestellnummer 207064
Bestellbezeichnung LAGJ 7/16 - AGJ 7/16 - DKJ 7/16
Material Edelstahl (1.4571)
Dash -4-4-4
T1 7/16-20 UNF
T2 7/16-20 UNF
T3 7/16-20 UNF
Nenndruck PN (bar) 550

Download

Sie müssen sich anmelden oder registrieren um 3D Daten herunterzuladen.

Produktauswahl und Filter

Bestellnummer Bestellbezeichnung Material Dash T1 T2 T3 D1 (mm) D2 (mm) D3 (mm) L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) L4 (mm) i1 (mm) i2 (mm) S1 (mm) S2 (mm) Nenndruck PN (bar) Gewicht (g)
207064 LAGJ 7/16 - AGJ 7/16 - DKJ 7/16 Edelstahl (1.4571) -4-4-4 7/16-20 UNF 7/16-20 UNF 7/16-20 UNF 4,4 4,4 4,4 22,5 22,5 16,7 25,4 14 14 11 14 550 40
207065 LAGJ 1/2 - AGJ 1/2 - DKJ 1/2 Edelstahl (1.4571) -5-5-5 1/2-20 UNF 1/2-20 UNF 1/2-20 UNF 6 6 6 24 24 17,4 26,9 14 14 14 17 500 63
207066 LAGJ 9/16 - AGJ 9/16 - DKJ 9/16 Edelstahl (1.4571) -6-6-6 9/16-18 UNF 9/16-18 UNF 9/16-18 UNF 7,5 7,5 7,5 27 27 22,3 31,8 15 15 14 19 420 78
207067 LAGJ 3/4 - AGJ 3/4 - DKJ 3/4 Edelstahl (1.4571) -8-8-8 3/4-16 UNF 3/4-16 UNF 3/4-16 UNF 9,9 9,9 9,9 32 32 24,4 35 17 17 19 22 420 143
207068 LAGJ 7/8 - AGJ 7/8 - DKJ 7/8 Edelstahl (1.4571) -10-10-10 7/8-14 UNF 7/8-14 UNF 7/8-14 UNF 12,3 12,3 12,3 37 37 28,4 40,9 19,3 19,3 22 27 400 224
207069 LAGJ 1.1/16 - AGJ 1.1/16 - DKJ 1.1/16 Edelstahl (1.4571) -12-12-12 1.1/16-12 UN 1.1/16-12 UN 1.1/16-12 UN 15,5 15,5 15,5 42 42 30,1 44,1 21,9 21,9 27 32 350 351
207070 LAGJ 1.5/16 - AGJ 1.5/16 - DKJ 1.5/16 Edelstahl (1.4571) -16-16-16 1.5/16-12 UN 1.5/16-12 UN 1.5/16-12 UN 21,5 21,5 21,5 46 46 35,7 50,7 23,1 23,1 33 41 250 551
207071 LAGJ 1.5/8 - AGJ 1.5/8 - DKJ 1.5/8 Edelstahl (1.4571) -20-20-20 1.5/8-12 UN 1.5/8-12 UN 1.5/8-12 UN 27,5 27,5 27,5 52,5 52,5 42,8 58,3 24,3 24,3 41 50 210 914
215514 LAGJ 1.7/8 - AGJ 1.7/8 - DKJ 1.7/8 Edelstahl (1.4571) -24-24-24 1.7/8-12 UN 1.7/8-12 UN 1.7/8-12 UN 33,5 33,5 33,5 59 59 47,2 65,2 27,5 27,5 48 60 180 1375
[1152] 0.46002292633057
[767 api] 0.46032786369324
[781 / api] 0.99696087837219
[817 / api 1] 3.640026807785
[914] 3.6438248157501
[918] 3.6439259052277
[926] 3.6727888584137
[1085] 3.672789812088