XEWHV R - Einstellbare Winkel-Hochdruckschwenkverschraubung ohne Überwurfmutter und Schneidring mit BSPP Außengewinde und Dichtkantenring DKRA nach DIN 2353 / DIN EN ISO 8434-1 / ISO 1179-1 aus Edelstahl 1.4571

XEWHV R

Hersteller Volz Gruppe GmbH
Artikelnummer 106340
Bestellbezeichnung XEWHV 06L R1/8
Material Edelstahl (1.4571)
Baureihe L
Rohr D1 (mm) 06
Nenndruck PN (bar) 400

Download

Sie müssen sich anmelden oder registrieren um 3D Daten herunterzuladen.

Produktauswahl und Filter

Artikelnummer Bestellbezeichnung Material Baureihe Rohr D1 (mm) T1 T2 D2 (mm) D3 (mm) D4 (mm) L2 (mm) L3 (mm) L4 (mm) L5 (mm) L6 (mm) i1 (mm) S1 (mm) S2 (mm) Nenndruck PN (bar) Gewicht (g)
106340 XEWHV 06L R1/8 Edelstahl (1.4571) L 06 M12x1,5 G1/8 4 4 14 19 12 12 25,5 4 6,5 17 17 400 57
106342 XEWHV 08L R1/4 Edelstahl (1.4571) L 08 M14x1,5 G1/4 6 5 18 21,5 14,5 14 30 3 12 22 19 350 105
106344 XEWHV 10L R1/4 Edelstahl (1.4571) L 10 M16x1,5 G1/4 8 5 18 22,5 15,5 14 30 3 12 22 19 350 107
106347 XEWHV 12L R3/8 Edelstahl (1.4571) L 12 M18x1,5 G3/8 10 8 22 25 18 16,5 36 3 12 27 24 250 183
106352 XEWHV 15L R1/2 Edelstahl (1.4571) L 15 M22x1,5 G1/2 12 11 26 28,5 21,5 21 44,5 4 14,5 32 30 200 324
106354 XEWHV 18L R1/2 Edelstahl (1.4571) L 18 M26x1,5 G1/2 15 11 26 28,5 21 21 44,5 4 14,5 32 30 200 328
203681 XEWHV 22L R3/4 Edelstahl (1.4571) L 22 M30x2 G3/4 19 15 32 35 27,5 24,5 53,5 4 15,5 41 36 160 603
106355 XEWHV 28L R1 Edelstahl (1.4571) L 28 M36x2 G1 24 19 39 39,5 32 33 68,5 6 15,5 50 46 160 1100
207694 XEWHV 35L R1.1/4 Edelstahl (1.4571) L 35 M45x2 G1.1/4 30 24 49 46,5 36 38 78,5 6 17,5 60 55 100 1807
203682 XEWHV 42L R1.1/2 Edelstahl (1.4571) L 42 M52x2 G1.1/2 36 31 55 51,5 40,5 40,5 89,5 6 19,5 70 60 100 2667
222387 XEWHV 06S R1/4 Edelstahl (1.4571) S 06 M14x1,5 G1/4 4 5 18 23,5 16,5 14 30 3 12 22 19 350 109
106343 XEWHV 08S R1/4 Edelstahl (1.4571) S 08 M16x1,5 G1/4 5 5 18 23,5 16,5 14 30 3 12 22 19 350 112
106345 XEWHV 10S R3/8 Edelstahl (1.4571) S 10 M18x1,5 G3/8 7 8 22 26 18,5 16,5 36 3 12 27 24 250 190
126327 XEWHV 12S R3/8 Edelstahl (1.4571) S 12 M20x1,5 G3/8 8 8 22 26 18,5 16,5 36 3 12 27 24 250 192
106350 XEWHV 14S R1/2 Edelstahl (1.4571) S 14 M22x1,5 G1/2 10 11 26 30,5 22,5 21 44,5 4 14,5 32 30 200 326
106353 XEWHV 16S R1/2 Edelstahl (1.4571) S 16 M24x1,5 G1/2 12 11 26 30,5 22 21 44,5 4 14,5 32 30 200 327
218933 XEWHV 20S R3/4 Edelstahl (1.4571) S 20 M30x2 G3/4 16 15 32 37 26,5 24,5 53,5 4 15,5 41 36 160 621
218934 XEWHV 25S R1 Edelstahl (1.4571) S 25 M36x2 G1 20 19 39 43,5 31,5 33 68,5 6 15,5 50 46 160 1139
218652 XEWHV 30S R1.1/4 Edelstahl (1.4571) S 30 M42x2 G1.1/4 25 24 49 50,5 37 38 78,5 6 17,5 60 55 100 1851
222388 XEWHV 38S R1.1/2 Edelstahl (1.4571) S 38 M52x2 G1.1/2 32 31 55 57,5 41,5 43 89,5 6 19,5 70 60 100 2767
[1152] 0.34898686408997
[767 api] 0.34955787658691
[781 / api] 3.731143951416
[817 / api 1] 7.0246288776398
[914] 7.029581785202
[918] 7.0297629833221
[926] 7.0602488517761
[1085] 7.060252904892