LEV M keg - L-Einschraubverschraubung mit kegeligem metrischen Außengewinde und Schneidringanschluss nach DIN 3852-1 / DIN 2353 / EN ISO 8434-1 aus Edelstahl 1.4571

LEV M keg

Hersteller Volz Gruppe GmbH
Artikelnummer 103173
Bestellbezeichnung LEV 04LL M8x1 keg.
Material Edelstahl (1.4571)
Baureihe LL
Rohr D1 (mm) 04
Einschraubgewinde T2 M8x1 keg.
Nenndruck PN (bar) 100

Download

Sie müssen sich anmelden oder registrieren um 3D Daten herunterzuladen.

Produktauswahl und Filter

Artikelnummer Bestellbezeichnung Material Baureihe Rohr D1 (mm) T1 Einschraubgewinde T2 D2 (mm) D3 (mm) L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) L4 (mm) S1 (mm) S2 (mm) Nenndruck PN (bar) Gewicht (g)
103173 LEV 04LL M8x1 keg. Edelstahl (1.4571) LL 04 M8x1 M8x1 keg. 3 3 21 15 11 17 9 10 100 25
103177 LEV 06LL M10x1 keg. Edelstahl (1.4571) LL 06 M10x1 M10x1 keg. 4,5 4,5 21 15 9,5 17 9 12 100 29
103187 LEV 08LL M10x1 keg. Edelstahl (1.4571) LL 08 M12x1 M10x1 keg. 6 6 23 17 11,5 20 12 14 100 40
103179 LEV 06L M10x1 keg. Edelstahl (1.4571) L 06 M12x1,5 M10x1 keg. 4 4 27 19 12 20 12 14 315 57
103189 LEV 08L M12x1,5 keg. Edelstahl (1.4571) L 08 M14x1,5 M12x1,5 keg. 6 6 29 21 14 26 12 17 315 76
103195 LEV 10L M14x1,5 keg. Edelstahl (1.4571) L 10 M16x1,5 M14x1,5 keg. 8 7 30 22 15 27 14 19 315 100
103201 LEV 12L M16x1,5 keg. Edelstahl (1.4571) L 12 M18x1,5 M16x1,5 keg. 10 9 32 24 17 28 17 22 315 131
103215 LEV 15L M18x1,5 keg. Edelstahl (1.4571) L 15 M22x1,5 M18x1,5 keg. 12 11 36,5 28 21 32 19 27 315 211
103221 LEV 18L M22x1,5 keg. Edelstahl (1.4571) L 18 M26x1,5 M22x1,5 keg. 15 14 40,5 31 23,5 36 24 32 315 314
103183 LEV 06S M12x1,5 keg. Edelstahl (1.4571) S 06 M14x1,5 M12x1,5 keg. 4 4 31 23 16 26 12 17 400 96
103192 LEV 08S M14x1,5 keg. Edelstahl (1.4571) S 08 M16x1,5 M14x1,5 keg. 5 5 32 24 17 27 14 19 400 124
103198 LEV 10S M16x1,5 keg. Edelstahl (1.4571) S 10 M18x1,5 M16x1,5 keg. 7 7 34 25 17,5 28 17 22 400 164
103209 LEV 12S M18x1,5 keg. Edelstahl (1.4571) S 12 M20x1,5 M18x1,5 keg. 8 8 38 29 21,5 28 17 24 400 203
103212 LEV 14S M20x1,5 keg. Edelstahl (1.4571) S 14 M22x1,5 M20x1,5 keg. 10 10 40 30 22 32 19 27 400 265
103218 LEV 16S M22x1,5 keg. Edelstahl (1.4571) S 16 M24x1,5 M22x1,5 keg. 12 12 43 33 24,5 32 24 30 400 345
[1152] 0.016013145446777
[767 api] 0.016313076019287
[781 / api] 0.51944208145142
[817 / api 1] 2.3572590351105
[914] 2.3657500743866
[918] 2.3660659790039
[926] 2.417366027832
[1085] 2.4173691272736