KORV - Konus-Reduzierverschraubung mit Schaft, 24° Konus und Schneidringanschluss nach DIN 2353 / EN ISO 8434-1 aus Edelstahl 1.4571

KORV

Hersteller Volz Gruppe GmbH
Artikelnummer 103056
Bestellbezeichnung KORV 08 06 L
Material Edelstahl (1.4571)
Baureihe L
Rohr D1 (mm) 08
Einschraubgewinde T1 M14x1,5
Nenndruck PN (bar) 315

Download

Sie müssen sich anmelden oder registrieren um 3D Daten herunterzuladen.

Produktauswahl und Filter

Artikelnummer Bestellbezeichnung Material Baureihe Rohr D1 (mm) Einschraubgewinde T1 T2 D2 (mm) D3 (mm) L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) S1 (mm) S2 (mm) S3 (mm) Nenndruck PN (bar) Gewicht (g)
103056 KORV 08 06 L Edelstahl (1.4571) L 08 M14x1,5 M12x1,5 6 4 42,5 34,4 27,4 12 17 14 315 48
103058 KORV 10 06 L Edelstahl (1.4571) L 10 M16x1,5 M12x1,5 6 4 43 35 28 12 19 14 315 54
103060 KORV 10 08 L Edelstahl (1.4571) L 10 M16x1,5 M14x1,5 8 6 43 35 28 14 19 17 315 63
103062 KORV 12 06 L Edelstahl (1.4571) L 12 M18x1,5 M12x1,5 6 4 44,5 36,5 29,5 14 22 14 315 68
103064 KORV 12 08 L Edelstahl (1.4571) L 12 M18x1,5 M14x1,5 8 6 44 36 29 14 22 17 315 74
103066 KORV 12 10 L Edelstahl (1.4571) L 12 M18x1,5 M16x1,5 10 4 45,5 37,5 30,5 17 22 19 315 84
103072 KORV 15 06 L Edelstahl (1.4571) L 15 M22x1,5 M12x1,5 6 4 44,5 36,5 29,5 17 27 14 315 97
103073 KORV 15 08 L Edelstahl (1.4571) L 15 M22x1,5 M14x1,5 8 6 44,5 36,5 29,5 17 27 17 315 103
103074 KORV 15 10 L Edelstahl (1.4571) L 15 M22x1,5 M16x1,5 10 8 45,5 37,5 30,5 17 27 19 315 108
103075 KORV 15 12 L Edelstahl (1.4571) L 15 M22x1,5 M18x1,5 12 10 45,5 37,5 30,5 19 27 22 315 119
103082 KORV 18 06 L Edelstahl (1.4571) L 18 M26x1,5 M12x1,5 6 4 47,5 39,5 32,5 19 32 14 315 131
103083 KORV 18 08 L Edelstahl (1.4571) L 18 M26x1,5 M14x1,5 8 6 47,5 39,5 32,5 19 32 17 315 137
103084 KORV 18 10 L Edelstahl (1.4571) L 18 M26x1,5 M16x1,5 10 8 48,5 40,5 33,5 19 32 19 315 143
103085 KORV 18 12 L Edelstahl (1.4571) L 18 M26x1,5 M18x1,5 12 10 48,5 40,5 33,5 19 32 22 315 150
103086 KORV 18 15 L Edelstahl (1.4571) L 18 M26x1,5 M22x1,5 15 12 50 41,5 34,5 24 32 27 315 188
103094 KORV 22 06 L Edelstahl (1.4571) L 22 M30x2 M12x1,5 6 4 48,5 40,5 33,5 24 36 14 160 175
103095 KORV 22 08 L Edelstahl (1.4571) L 22 M30x2 M14x1,5 8 6 48,5 40,5 33,5 24 36 17 160 182
103096 KORV 22 10 L Edelstahl (1.4571) L 22 M30x2 M16x1,5 10 8 49,5 41,5 34,5 24 36 19 160 188
103097 KORV 22 12 L Edelstahl (1.4571) L 22 M30x2 M18x1,5 12 10 49,5 41,5 34,5 24 36 22 160 195
103098 KORV 22 15 L Edelstahl (1.4571) L 22 M30x2 M22x1,5 15 12 51 42,5 35,5 24 36 27 160 220
103099 KORV 22 18 L Edelstahl (1.4571) L 22 M30x2 M26x1,5 18 15 52 42,5 35 27 36 32 160 253
103108 KORV 28 06 L Edelstahl (1.4571) L 28 M36x2 M12x1,5 6 4 49,5 41,5 34,5 30 41 14 160 225
103109 KORV 28 08 L Edelstahl (1.4571) L 28 M36x2 M14x1,5 8 6 49,5 41,5 34,5 30 41 17 160 232
103110 KORV 28 10 L Edelstahl (1.4571) L 28 M36x2 M16x1,5 10 8 50,5 42,5 35,5 30 41 19 160 238
103111 KORV 28 12 L Edelstahl (1.4571) L 28 M36x2 M18x1,5 12 10 50,5 42,5 35,5 30 41 22 160 246
103112 KORV 28 15 L Edelstahl (1.4571) L 28 M36x2 M22x1,5 15 12 52 43,5 36,5 30 41 27 160 270
103113 KORV 28 18 L Edelstahl (1.4571) L 28 M36x2 M26x1,5 18 15 53 43,5 36 30 41 32 160 296
103114 KORV 28 22 L Edelstahl (1.4571) L 28 M36x2 M30x2 22 19 56 45,5 38 32 41 36 160 330
103123 KORV 35 06 L Edelstahl (1.4571) L 35 M45x2 M12x1,5 6 4 55,5 47,5 40,5 36 50 14 160 347
103124 KORV 35 08 L Edelstahl (1.4571) L 35 M45x2 M14x1,5 8 6 55,5 47,5 40,5 36 50 17 160 354
103125 KORV 35 10 L Edelstahl (1.4571) L 35 M45x2 M16x1,5 10 8 56,5 48,5 41,5 36 50 19 160 360
103126 KORV 35 12 L Edelstahl (1.4571) L 35 M45x2 M18x1,5 12 10 56,5 48,5 41,5 36 50 22 160 368
103127 KORV 35 15 L Edelstahl (1.4571) L 35 M45x2 M22x1,5 15 12 58 49,5 42,5 36 50 27 160 393
103128 KORV 35 18 L Edelstahl (1.4571) L 35 M45x2 M26x1,5 18 15 59 49,5 42 36 50 32 160 420
103129 KORV 35 22 L Edelstahl (1.4571) L 35 M45x2 M30x2 22 19 62 51,5 44 36 50 36 160 447
103130 KORV 35 28 L Edelstahl (1.4571) L 35 M45x2 M36x2 28 24 62,5 51,5 44 41 50 41 160 485
103142 KORV 42 10 L Edelstahl (1.4571) L 42 M52x2 M16x1,5 10 8 60 52 45 46 60 19 160 559
103143 KORV 42 12 L Edelstahl (1.4571) L 42 M52x2 M18x1,5 12 10 60 52 45 46 60 22 160 567
103144 KORV 42 15 L Edelstahl (1.4571) L 42 M52x2 M22x1,5 15 12 61,5 53 46 46 60 27 160 592
103145 KORV 42 18 L Edelstahl (1.4571) L 42 M52x2 M26x1,5 18 15 62,5 53 45,5 46 60 32 160 619
103146 KORV 42 22 L Edelstahl (1.4571) L 42 M52x2 M30x2 22 19 65,5 55 47,5 46 60 36 160 646
103147 KORV 42 28 L Edelstahl (1.4571) L 42 M52x2 M36x2 28 24 66 55 47,5 46 60 41 160 660
103148 KORV 42 35 L Edelstahl (1.4571) L 42 M52x2 M45x2 35,3 30 69 57 46,5 46 60 50 160 731
103057 KORV 08 06 S Edelstahl (1.4571) S 08 M16x1,5 M14x1,5 6 4 45 37 30 14 19 17 630 70
103059 KORV 10 06 S Edelstahl (1.4571) S 10 M18x1,5 M14x1,5 6 4 49 41 34 14 22 17 630 87
103061 KORV 10 08 S Edelstahl (1.4571) S 10 M18x1,5 M16x1,5 8 5 49 41 34 17 22 19 630 100
103063 KORV 12 06 S Edelstahl (1.4571) S 12 M20x1,5 M14x1,5 6 4 51 43 36 14 24 17 630 98
103065 KORV 12 08 S Edelstahl (1.4571) S 12 M20x1,5 M16x1,5 8 5 51 43 36 17 24 19 630 110
103067 KORV 12 10 S Edelstahl (1.4571) S 12 M20x1,5 M18x1,5 10 4 52 43 35,5 19 24 22 630 127
103068 KORV 14 06 S Edelstahl (1.4571) S 14 M22x1,5 M14x1,5 6 4 52 44 37 17 27 17 630 129
103069 KORV 14 08 S Edelstahl (1.4571) S 14 M22x1,5 M16x1,5 8 5 52 44 37 17 27 19 630 135
103070 KORV 14 10 S Edelstahl (1.4571) S 14 M22x1,5 M18x1,5 10 7 53 44 36,5 19 27 22 630 152
103071 KORV 14 12 S Edelstahl (1.4571) S 14 M22x1,5 M20x1,5 12 8 53 44 36,5 22 27 24 630 169
103077 KORV 16 06 S Edelstahl (1.4571) S 16 M24x1,5 M14x1,5 6 4 53,5 45,5 38,5 17 30 17 400 149
103078 KORV 16 08 S Edelstahl (1.4571) S 16 M24x1,5 M16x1,5 8 5 53,5 45,5 38,5 17 30 19 400 155
103079 KORV 16 10 S Edelstahl (1.4571) S 16 M24x1,5 M18x1,5 10 7 54,5 45,5 38 19 30 22 400 172
103080 KORV 16 12 S Edelstahl (1.4571) S 16 M24x1,5 M20x1,5 12 8 54,5 45,5 38 22 30 24 400 187
103081 KORV 16 14 S Edelstahl (1.4571) S 16 M24x1,5 M22x1,5 14 10 57,5 47,5 39,5 24 30 27 400 219
103087 KORV 20 06 S Edelstahl (1.4571) S 20 M30x2 M14x1,5 6 4 61,5 53,5 46,5 22 36 17 400 233
103088 KORV 20 08 S Edelstahl (1.4571) S 20 M30x2 M16x1,5 8 5 61,5 53,5 46,5 22 36 19 400 239
103089 KORV 20 10 S Edelstahl (1.4571) S 20 M30x2 M18x1,5 10 7 62,5 53,5 46 22 36 22 400 251
103090 KORV 20 12 S Edelstahl (1.4571) S 20 M30x2 M20x1,5 12 8 62,5 53,5 46 22 36 24 400 257
103092 KORV 20 14 S Edelstahl (1.4571) S 20 M30x2 M22x1,5 14 10 65,5 55,5 47,5 24 36 27 400 290
103093 KORV 20 16 S Edelstahl (1.4571) S 20 M30x2 M24x1,5 16 12 65,5 55,5 47 27 36 30 400 316
103100 KORV 25 06 S Edelstahl (1.4571) S 25 M36x2 M14x1,5 6 4 66 58 51 27 46 17 400 400
103101 KORV 25 08 S Edelstahl (1.4571) S 25 M36x2 M16x1,5 8 5 66 58 51 27 46 19 400 406
103102 KORV 25 10 S Edelstahl (1.4571) S 25 M36x2 M18x1,5 10 7 67 58 50,5 27 46 22 400 418
103103 KORV 25 12 S Edelstahl (1.4571) S 25 M36x2 M20x1,5 12 8 67 58 50,5 27 46 24 400 424
103105 KORV 25 14 S Edelstahl (1.4571) S 25 M36x2 M22x1,5 14 10 70 60 52 27 46 27 400 448
103106 KORV 25 16 S Edelstahl (1.4571) S 25 M36x2 M24x1,5 16 12 70 60 51,5 27 46 30 400 461
103107 KORV 25 20 S Edelstahl (1.4571) S 25 M36x2 M30x2 20 16 74 62 51,5 32 46 36 400 544
103115 KORV 30 06 S Edelstahl (1.4571) S 30 M42x2 M14x1,5 6 4 67,5 59,5 52,5 32 50 17 400 476
103116 KORV 30 08 S Edelstahl (1.4571) S 30 M42x2 M16x1,5 8 5 67,5 59,5 52,5 32 50 19 400 482
103117 KORV 30 10 S Edelstahl (1.4571) S 30 M42x2 M18x1,5 10 7 68,5 59,5 52 32 50 22 400 494
103118 KORV 30 12 S Edelstahl (1.4571) S 30 M42x2 M20x1,5 12 8 68,5 59,5 52 32 50 24 400 500
103119 KORV 30 14 S Edelstahl (1.4571) S 30 M42x2 M22x1,5 14 10 71,5 61,5 53,5 32 50 27 400 525
103120 KORV 30 16 S Edelstahl (1.4571) S 30 M42x2 M24x1,5 16 12 71,5 61,5 53 32 50 30 400 539
103121 KORV 30 20 S Edelstahl (1.4571) S 30 M42x2 M30x2 20 16 75,5 63,5 53 32 50 36 400 594
103122 KORV 30 25 S Edelstahl (1.4571) S 30 M42x2 M36x2 25 20 78,5 65,5 53,5 41 50 46 400 784
103131 KORV 38 06 S Edelstahl (1.4571) S 38 M52x2 M14x1,5 6 4 71 63 56 41 60 17 315 712
103132 KORV 38 08 S Edelstahl (1.4571) S 38 M52x2 M16x1,5 8 5 71 63 56 41 60 19 315 718
103133 KORV 38 10 S Edelstahl (1.4571) S 38 M52x2 M18x1,5 10 7 72 63 55,5 41 60 22 315 730
103134 KORV 38 12 S Edelstahl (1.4571) S 38 M52x2 M20x1,5 12 8 72 63 55,5 41 60 24 315 736
103135 KORV 38 14 S Edelstahl (1.4571) S 38 M52x2 M22x1,5 14 10 75 65 57 41 60 27 315 762
103136 KORV 38 16 S Edelstahl (1.4571) S 38 M52x2 M24x1,5 16 12 75 65 56,5 41 60 30 315 776
103137 KORV 38 20 S Edelstahl (1.4571) S 38 M52x2 M30x2 20 16 79 67 56,5 41 60 36 315 832
103138 KORV 38 25 S Edelstahl (1.4571) S 38 M52x2 M36x2 25 20 82 69 57 41 60 46 315 961
103139 KORV 38 30 S Edelstahl (1.4571) S 38 M52x2 M42x2 30 25 85 71 57,5 46 60 50 315 1042
[1152] 0.015535831451416
[767 api] 0.015955924987793
[781 / api] 8.3002870082855
[817 / api 1] 11.501435995102
[914] 11.50954079628
[918] 11.510679960251
[926] 11.554577827454
[1085] 11.554582834244