ST EGVD M WD - Gerade einstellbare 24° DKO-Dichtkegel-Einschraubverschraubung mit metrischem Außengewinde weichdichtend nach DIN EN 3869 / EN ISO 8434-1 / DIN 3865 / DIN EN ISO 9974-2 aus Stahl mit Abdichtung durch NBR O-Ring nach ISO 3601

ST EGVD M WD

Hersteller Volz Gruppe GmbH
Artikelnummer 210849
Bestellbezeichnung ST EGVD 06L M10x1 WD
Material Stahl
Baureihe L
Rohr D1 (mm) 06
Einschraubgewinde T2 M10x1
Nenndruck PN (bar) 500

Download

Sie müssen sich anmelden oder registrieren um 3D Daten herunterzuladen.

Produktauswahl und Filter

Artikelnummer Bestellbezeichnung Material Baureihe Rohr D1 (mm) T1 Einschraubgewinde T2 D2 (mm) D3 (mm) L1 (mm) L2 (mm) i1 (mm) S1 (mm) S2 (mm) Nenndruck PN (bar) Gewicht (g)
210849 ST EGVD 06L M10x1 WD Stahl L 06 M12x1,5 M10x1 2,5 2,5 32,5 24,4 8 14 17 500 54
210850 ST EGVD 08L M12x1,5 WD Stahl L 08 M14x1,5 M12x1,5 4 4 38,5 26,4 12 17 17 500 69
212061 ST EGVD 08L M14x1,5 WD Stahl L 08 M14x1,5 M14x1,5 5 5 38,5 26,4 12 19 17 500 75
210851 ST EGVD 10L M14x1,5 WD Stahl L 10 M16x1,5 M14x1,5 6 6 40,5 27,4 12 19 19 500 90
210852 ST EGVD 12L M16x1,5 WD Stahl L 12 M18x1,5 M16x1,5 8 8 43 30,4 12 22 22 400 122
212054 ST EGVD 12L M18x1,5 WD Stahl L 12 M18x1,5 M18x1,5 8 8 43 30,4 12 24 22 400 135
235601 ST EGVD 12L M22x1,5 WD Stahl L 12 M18x1,5 M22x1,5 8 8 41,5 26,9 14 27 22 400 148
211250 ST EGVD 15L M18x1,5 WD Stahl L 15 M22x1,5 M18x1,5 10 10 45,5 31,4 12 24 27 400 179
218227 ST EGVD 15L M22x1,5 WD Stahl L 15 M22x1,5 M22x1,5 11 11 48 31,9 14 27 27 400 205
210854 ST EGVD 18L M22x1,5 WD Stahl L 18 M26x1,5 M22x1,5 13 13 45 31,4 14 27 32 400 234
210919 ST EGVD 22L M26x1,5 WD Stahl L 22 M30x2 M26x1,5 17 17 50,5 32,4 16 32 36 250 320
210934 ST EGVD 28L M33x2 WD Stahl L 28 M36x2 M33x2 23 23 56 34,9 18 41 41 250 461
210935 ST EGVD 35L M42x2 WD Stahl L 35 M45x2 M42x2 28 28 63,5 42,5 20 50 50 250 787
210936 ST EGVD 42L M48x2 WD Stahl L 42 M52x2 M48x2 34 34 69 46,5 22 55 60 250 1094
210937 ST EGVD 06S M12x1,5 WD Stahl S 06 M14x1,5 M12x1,5 2,5 2,5 39,5 26,9 12 17 17 630 81
210938 ST EGVD 08S M14x1,5 WD Stahl S 08 M16x1,5 M14x1,5 4 4 42 29,4 12 19 19 630 112
210939 ST EGVD 10S M16x1,5 WD Stahl S 10 M18x1,5 M16x1,5 6 6 44 31,9 12 22 22 630 146
246295 ST EGVD 12S M16x1,5 WD Stahl S 12 M20x1,5 M16x1,5 8 8 50 36,4 12 22 24 630 182
210940 ST EGVD 12S M18x1,5 WD Stahl S 12 M20x1,5 M18x1,5 8 8 47,5 33,9 12 24 24 630 189
246297 ST EGVD 12S M20x1,5 WD Stahl S 12 M20x1,5 M20x1,5 8 8 52,5 36,9 14 27 24 630 226
210941 ST EGVD 14S M20x1,5 WD Stahl S 14 M22x1,5 M20x1,5 9 9 51,5 36,4 14 27 27 630 252
210942 ST EGVD 16S M22x1,5 WD Stahl S 16 M24x1,5 M22x1,5 11 11 51,5 36,9 14 27 30 400 280
210943 ST EGVD 20S M27x2 WD Stahl S 20 M30x2 M27x2 14 14 58,5 43 16 32 36 400 450
210944 ST EGVD 25S M33x2 WD Stahl S 25 M36x2 M33x2 18 18 65 48 18 41 46 400 797
210945 ST EGVD 30S M42x2 WD Stahl S 30 M42x2 M42x2 22 22 68,5 51 20 50 50 400 1100
210946 ST EGVD 38S M48x2 WD Stahl S 38 M52x2 M48x2 30 30 78 60 22 55 60 400 1580
[1152] 0.34788608551025
[767 api] 0.34830808639526
[781 / api] 0.81388998031616
[817 / api 1] 2.4494521617889
[914] 2.4523830413818
[918] 2.4525301456451
[926] 2.4793031215668
[1085] 2.4793040752411