DKO - Gerader Nippel mit 24° DKO-Dichtkonus, Viton O-Ring Dichtung und metrischem Innengewinde nach ISO 8434-1 / DIN 3865 aus Edelstahl 1.4571

DKO

Hersteller Volz Gruppe GmbH
Bestellnummer 209188
Bestellbezeichnung DKO 06L DN 05
Material Edelstahl (1.4571)
Baureihe L
T1 M12x1,5
Hinweis Das 3D-Modell wurde verfremdet

Download

Sie müssen sich anmelden oder registrieren um 3D Daten herunterzuladen.

Produktauswahl und Filter

Bestellnummer Bestellbezeichnung Material Baureihe T1 D1 (mm) D2 (mm) L1 (mm) L2 (mm) S1 (mm) Gewicht (g) Hinweis
209188 DKO 06L DN 05 Edelstahl (1.4571) L M12x1,5 6 2,7 23,8 25,2 14 21 Das 3D-Modell wurde verfremdet
222317 DKO 08L DN 05 Edelstahl (1.4571) L M14x1,5 8 2,7 23,3 24,7 17 31 Das 3D-Modell wurde verfremdet
200905 DKO 06L DN 06 Edelstahl (1.4571) L M12x1,5 6 2,5 23,2 24,6 17 33 Das 3D-Modell wurde verfremdet
200639 DKO 08L DN 06 Edelstahl (1.4571) L M14x1,5 8 4 23,7 25,1 17 32 Das 3D-Modell wurde verfremdet
201925 DKO 10L DN 06 Edelstahl (1.4571) L M16x1,5 10 4,5 23,7 24,6 19 38 Das 3D-Modell wurde verfremdet
222201 DKO 12L DN 06 Edelstahl (1.4571) L M18x1,5 12 4,5 23,9 24,8 22 51 Das 3D-Modell wurde verfremdet
222202 DKO 08L DN 08 Edelstahl (1.4571) L M14x1,5 8 5 22 23,4 17 33 Das 3D-Modell wurde verfremdet
200626 DKO 10L DN 08 Edelstahl (1.4571) L M16x1,5 10 5,5 23,5 24,4 19 42 Das 3D-Modell wurde verfremdet
201137 DKO 12L DN 08 Edelstahl (1.4571) L M18x1,5 12 5,5 23,7 24,6 22 53 Das 3D-Modell wurde verfremdet
200977 DKO 10L DN 10 Edelstahl (1.4571) L M16x1,5 10 6 24,5 25,4 19 46 Das 3D-Modell wurde verfremdet
200593 DKO 12L DN 10 Edelstahl (1.4571) L M18x1,5 12 7,1 24,2 25,1 22 55 Das 3D-Modell wurde verfremdet
201575 DKO 15L DN 10 Edelstahl (1.4571) L M22x1,5 15 7,1 25,1 26 27 83 Das 3D-Modell wurde verfremdet
222319 DKO 12L DN 12 Edelstahl (1.4571) L M18x1,5 12 8 25,8 26,7 22 65 Das 3D-Modell wurde verfremdet
200600 DKO 15L DN 12 Edelstahl (1.4571) L M22x1,5 15 9,7 25,9 26,8 27 88 Das 3D-Modell wurde verfremdet
218013 DKO 18L DN 12 Edelstahl (1.4571) L M26x1,5 18 9,7 26,9 28,3 32 120 Das 3D-Modell wurde verfremdet
200649 DKO 18L DN 16 Edelstahl (1.4571) L M26x1,5 18 13 26,6 28 32 124 Das 3D-Modell wurde verfremdet
219257 DKO 22L DN 16 Edelstahl (1.4571) L M30x2 22 13 27,5 28,9 36 152 Das 3D-Modell wurde verfremdet
222320 DKO 18L DN 20 Edelstahl (1.4571) L M26x1,5 18 13 28,2 29,6 32 143 Das 3D-Modell wurde verfremdet
200652 DKO 22L DN 20 Edelstahl (1.4571) L M30x2 22 15,4 28,2 29,6 36 176 Das 3D-Modell wurde verfremdet
222203 DKO 28L DN 20 Edelstahl (1.4571) L M36x2 28 15,4 28,7 30,1 41 212 Das 3D-Modell wurde verfremdet
222322 DKO 22L DN 25 Edelstahl (1.4571) L M30x2 22 17 30,1 31,5 36 225 Das 3D-Modell wurde verfremdet
200906 DKO 28L DN 25 Edelstahl (1.4571) L M36x2 28 21,4 30,1 31,5 41 240 Das 3D-Modell wurde verfremdet
222323 DKO 35L DN 25 Edelstahl (1.4571) L M45x2 35 21,4 32,6 35,6 50 338 Das 3D-Modell wurde verfremdet
200630 DKO 35L DN 32 Edelstahl (1.4571) L M45x2 35 27 33,1 36,1 50 389 Das 3D-Modell wurde verfremdet
201577 DKO 42L DN 40 Edelstahl (1.4571) L M52x2 42 33,3 32,5 36 60 529 Das 3D-Modell wurde verfremdet
222326 DKO 08S DN 05 Edelstahl (1.4571) S M14x1,5 6 4,5 23,2 24,7 17 31 Das 3D-Modell wurde verfremdet
202809 DKO 06S DN 06 Edelstahl (1.4571) S M14x1,5 8 2,7 23,3 10,5 17 30 Das 3D-Modell wurde verfremdet
200875 DKO 08S DN 06 Edelstahl (1.4571) S M16x1,5 8 4 23,7 25,1 19 35 Das 3D-Modell wurde verfremdet
201852 DKO 10S DN 06 Edelstahl (1.4571) S M18x1,5 10 4,5 25,2 26,6 22 51 Das 3D-Modell wurde verfremdet
208772 DKO 08S DN 08 Edelstahl (1.4571) S M20x1,5 12 4,5 25,5 23,4 24 42 Das 3D-Modell wurde verfremdet
201422 DKO 12S DN 08 Edelstahl (1.4571) S M20x1,5 12 5,5 25,3 26,7 24 66 Das 3D-Modell wurde verfremdet
215452 DKO 10S DN 10 Edelstahl (1.4571) S M18x1,5 10 6 25,5 26,9 22 58 Das 3D-Modell wurde verfremdet
200628 DKO 12S DN 10 Edelstahl (1.4571) S M20x1,5 12 7,1 25,8 27,2 24 68 Das 3D-Modell wurde verfremdet
201574 DKO 14S DN 10 Edelstahl (1.4571) S M22x1,5 14 7,1 27,5 29,4 27 95 Das 3D-Modell wurde verfremdet
212216 DKO 16S DN 10 Edelstahl (1.4571) S M24x1,5 16 7,1 26,2 28,6 30 107 Das 3D-Modell wurde verfremdet
206975 DKO 12S DN 12 Edelstahl (1.4571) S M20x1,5 12 8 26,8 28,2 24 77 Das 3D-Modell wurde verfremdet
201854 DKO 16S DN 12 Edelstahl (1.4571) S M24x1,5 16 9,7 27 29,4 30 117 Das 3D-Modell wurde verfremdet
222328 DKO 20S DN 12 Edelstahl (1.4571) S M30x2 20 9,7 30,9 33,9 36 197 Das 3D-Modell wurde verfremdet
222329 DKO 16S DN 16 Edelstahl (1.4571) S M24x1,5 16 11 25 27,4 30 113 Das 3D-Modell wurde verfremdet
200876 DKO 20S DN 16 Edelstahl (1.4571) S M30x2 20 13 30,6 33,6 36 191 Das 3D-Modell wurde verfremdet
206976 DKO 20S DN 20 Edelstahl (1.4571) S M30x2 20 14 31,7 34,7 36 192 Das 3D-Modell wurde verfremdet
201410 DKO 25S DN 20 Edelstahl (1.4571) S M36x2 25 15,4 32,1 36,6 46 334 Das 3D-Modell wurde verfremdet
218803 DKO 30S DN 20 Edelstahl (1.4571) S M42x2 30 15,4 32,2 38,2 50 407 Das 3D-Modell wurde verfremdet
200878 DKO 25S DN 25 Edelstahl (1.4571) S M36x2 25 21,4 33,5 38 46 373 Das 3D-Modell wurde verfremdet
201112 DKO 30S DN 25 Edelstahl (1.4571) S M42x2 30 21,4 33,6 39,6 50 408 Das 3D-Modell wurde verfremdet
201576 DKO 38S DN 32 Edelstahl (1.4571) S M52x2 38 27 35,6 44,1 60 632 Das 3D-Modell wurde verfremdet
241475 DKO 38S DN 40 Edelstahl (1.4571) S M52x2 38 30 37 45,5 60 578 Das 3D-Modell wurde verfremdet
[1152] 0.015925884246826
[767 api] 0.016358852386475
[781 / api] 0.57040596008301
[817 / api 1] 3.226352930069
[914] 3.2292709350586
[918] 3.229425907135
[926] 3.2562258243561
[1085] 3.2562298774719