WEV M keg - 90° Winkeleinschraubverschraubung mit kegeligem metrischen Außengewinde und Schneidringanschluss nach DIN 3852-1 / DIN 2353 / EN ISO 8434-1 aus Edelstahl 1.4571

WEV M keg

Hersteller Volz Gruppe GmbH
Artikelnummer 229725
Bestellbezeichnung WEV 04LL M6x0,75 keg.
Material Edelstahl (1.4571)
Baureihe LL
Rohr D1 (mm) 04
Einschraubgewinde T2 M6x0,75
Nenndruck PN (bar) 100

Download

Sie müssen sich anmelden oder registrieren um 3D Daten herunterzuladen.

Produktauswahl und Filter

Artikelnummer Bestellbezeichnung Material Baureihe Rohr D1 (mm) T1 Einschraubgewinde T2 D2 (mm) D3 (mm) L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) L4 (mm) i1 (mm) S1 (mm) S2 (mm) Nenndruck PN (bar) Gewicht (g)
229725 WEV 04LL M6x0,75 keg. Edelstahl (1.4571) LL 04 M8x1 M6x0,75 3 2,5 21 15 11 17 10 9 10 100 15
105539 WEV 04LL M6x1 keg. Edelstahl (1.4571) LL 04 M8x1 M6x1 2 2 21 15 11 17 10 9 10 100 15
105540 WEV 04LL M8x1 keg. Edelstahl (1.4571) LL 04 M8x1 M8x1 3 3 21 15 11 17 10 9 10 100 16
200005 WEV 04LL M10x1 keg. Edelstahl (1.4571) LL 04 M8x1 M10x1 3 4,5 21 15 11 17 9 9 10 100 17
105547 WEV 06LL M6x1 keg. Edelstahl (1.4571) LL 06 M10x1 M6x1 4,5 2,5 21 15 9,5 17 10 9 12 100 16
105548 WEV 06LL M8x1 keg. Edelstahl (1.4571) LL 06 M10x1 M8x1 4,5 3 21 15 9,5 17 10 9 12 100 18
105549 WEV 06LL M10x1 keg. Edelstahl (1.4571) LL 06 M10x1 M10x1 4,5 4,5 21 15 9,5 17 8 9 12 100 19
105574 WEV 08LL M8x1 keg. Edelstahl (1.4571) LL 08 M12x1 M8x1 6 3,5 23 17 11,5 20 12,5 12 14 100 26
105575 WEV 08LL M10x1 keg. Edelstahl (1.4571) LL 08 M12x1 M10x1 6 6 23 17 11,5 20 10 12 14 100 26
105551 WEV 06L M6x1 keg. Edelstahl (1.4571) L 06 M12x1,5 M6x1 2 2 27 19 12 20 12,5 12 14 315 33
105552 WEV 06L M8x1 keg. Edelstahl (1.4571) L 06 M12x1,5 M8x1 4 3 27 19 12 20 10 12 14 315 34
105554 WEV 06L M10x1 keg. Edelstahl (1.4571) L 06 M12x1,5 M10x1 4 4 27 19 12 20 10 12 14 315 36
105553 WEV 06L M12x1,5 keg. Edelstahl (1.4571) L 06 M12x1,5 M12x1,5 4 4 29 21 14 26 12 14 14 315 47
105577 WEV 08L M10x1 keg. Edelstahl (1.4571) L 08 M14x1,5 M10x1 6 4 29 21 14 24 10 14 17 315 48
105579 WEV 08L M12x1,5 keg. Edelstahl (1.4571) L 08 M14x1,5 M12x1,5 6 6 29 21 14 26 12 14 17 315 49
105578 WEV 08L M14x1,5 keg. Edelstahl (1.4571) L 08 M14x1,5 M14x1,5 6 7 29 21 14 27 13,5 14 17 315 61
229728 WEV 08L M16x1,5 keg. Edelstahl (1.4571) L 08 M14x1,5 M16x1,5 6 6 32 24 17 28 15 14 17 315 71
105601 WEV 10L M14x1,5 keg. Edelstahl (1.4571) L 10 M16x1,5 M14x1,5 8 7 30 22 15 27 12 14 19 315 66
105600 WEV 10L M16x1,5 keg. Edelstahl (1.4571) L 10 M16x1,5 M16x1,5 8 8 30 22 15 28 12 14 19 315 69
105618 WEV 12L M14x1,5 keg. Edelstahl (1.4571) L 12 M18x1,5 M14x1,5 9 7 32 24 17 27 16 17 22 315 85
105620 WEV 12L M16x1,5 keg. Edelstahl (1.4571) L 12 M18x1,5 M16x1,5 10 9 32 24 17 28 12 17 22 315 86
105647 WEV 15L M18x1,5 keg. Edelstahl (1.4571) L 15 M22x1,5 M18x1,5 12 11 36,5 28 21 32 12 19 27 315 137
105665 WEV 18L M22x1,5 keg. Edelstahl (1.4571) L 18 M26x1,5 M22x1,5 15 14 40,5 31 23,5 36 14 24 32 315 203
105564 WEV 06S M12x1,5 keg. Edelstahl (1.4571) S 06 M14x1,5 M12x1,5 4 4 31 23 16 26 12 14 17 400 60
105588 WEV 08S M14x1,5 keg. Edelstahl (1.4571) S 08 M16x1,5 M14x1,5 5 5 32 24 17 27 12 14 19 400 80
105609 WEV 10S M16x1,5 keg. Edelstahl (1.4571) S 10 M18x1,5 M16x1,5 7 7 34 25 17,5 28 15,5 17 22 400 105
105630 WEV 12S M18x1,5 keg. Edelstahl (1.4571) S 12 M20x1,5 M18x1,5 8 8 38 29 21,5 28 12 17 24 400 129
105637 WEV 14S M20x1,5 keg. Edelstahl (1.4571) S 14 M22x1,5 M20x1,5 10 10 40 30 22 32 18 19 27 400 173
105655 WEV 16S M22x1,5 keg. Edelstahl (1.4571) S 16 M24x1,5 M22x1,5 12 12 43 33 24,5 32 16 24 30 400 222
[1152] 0.016074180603027
[767 api] 0.01646614074707
[781 / api] 0.45189714431763
[817 / api 1] 2.274078130722
[914] 2.2771120071411
[918] 2.2772810459137
[926] 2.3043920993805
[1085] 2.3043971061707