AGR AGN - Gerader Adapter mit 60° Dichtkonus, BSPP und NPT Außengewinde nach ISO 8434-6 / BS 5200 / ASME/ANSI B 1.20.1 aus Edelstahl 1.4571

AGR AGN

Hersteller Volz Gruppe GmbH
Bestellnummer 105272
Bestellbezeichnung AGR 1/8 - AGN 1/8
Material Edelstahl (1.4571)
Dash -2-2
T1 1/8-BSPP
T2 1/8-NPT
Nenndruck PN (bar) 400

Download

Sie müssen sich anmelden oder registrieren um 3D Daten herunterzuladen.

Produktauswahl und Filter

Bestellnummer Bestellbezeichnung Material Dash T1 T2 D1 (mm) D2 (mm) L1 (mm) i1 (mm) i2 (mm) S1 (mm) Nenndruck PN (bar) Gewicht (g)
105272 AGR 1/8 - AGN 1/8 Edelstahl (1.4571) -2-2 1/8-BSPP 1/8-NPT 4 5 24 8 10 14 400 15
124167 AGR 1/8 - AGN 1/4 Edelstahl (1.4571) -2-4 1/8-BSPP 1/4-NPT 4 7 32 8 15,5 14 400 25
124168 AGR 1/4 - AGN 1/8 Edelstahl (1.4571) -4-2 1/4-BSPP 1/8-NPT 5 5 29 11 10 19 400 30
105261 AGR 1/4 - AGN 1/4 Edelstahl (1.4571) -4-4 1/4-BSPP 1/4-NPT 5 7 35,5 11 15,5 19 400 40
124169 AGR 1/4 - AGN 3/8 Edelstahl (1.4571) -4-6 1/4-BSPP 3/8-NPT 5 10 36,5 11 15,5 19 400 47
124170 AGR 3/8 - AGN 1/4 Edelstahl (1.4571) -6-4 3/8-BSPP 1/4-NPT 8 7 38 12 15,5 22 400 56
105302 AGR 3/8 - AGN 3/8 Edelstahl (1.4571) -6-6 3/8-BSPP 3/8-NPT 8 10 38 12 15,5 22 400 60
124172 AGR 3/8 - AGN 1/2 Edelstahl (1.4571) -6-8 3/8-BSPP 1/2-NPT 8 14 43,5 12 20 22 400 76
118576 AGR 1/2 - AGN 1/4 Edelstahl (1.4571) -8-4 1/2-BSPP 1/4-NPT 11 7 40 14 15,5 27 400 80
118575 AGR 1/2 - AGN 3/8 Edelstahl (1.4571) -8-6 1/2-BSPP 3/8-NPT 11 10 40,5 14 15,5 27 400 84
105247 AGR 1/2 - AGN 1/2 Edelstahl (1.4571) -8-8 1/2-BSPP 1/2-NPT 11 14 46 14 20 27 400 101
124175 AGR 1/2 - AGN 3/4 Edelstahl (1.4571) -8-12 1/2-BSPP 3/4-NPT 11 18 47 14 20 27 400 119
124176 AGR 3/4 - AGN 1/2 Edelstahl (1.4571) -12-8 3/4-BSPP 1/2-NPT 17 14 48 16 20 32 400 129
105290 AGR 3/4 - AGN 3/4 Edelstahl (1.4571) -12-12 3/4-BSPP 3/4-NPT 17 18 49 16 20 32 400 144
124178 AGR 3/4 - AGN 1 Edelstahl (1.4571) -12-16 3/4-BSPP 1-NPT 17 24 54 16 25 36 350 200
124179 AGR 1 - AGN 3/4 Edelstahl (1.4571) -16-12 1-BSPP 3/4-NPT 22 18 52 19 20 41 250 219
105234 AGR 1 - AGN 1 Edelstahl (1.4571) -16-16 1-BSPP 1-NPT 24 24 57 19 25 41 250 233
105317 AGR 1.1/4 - AGN 1 Edelstahl (1.4571) -20-16 1.1/4-BSPP 1-NPT 29 24 62 20 25 50 200 399
105324 AGR 1.1/4 - AGN 1.1/4 Edelstahl (1.4571) -20-20 1.1/4-BSPP 1.1/4-NPT 29 32 63 20 26 50 200 409
105279 AGR 1.1/2 - AGN 1.1/2 Edelstahl (1.4571) -24-24 1.1/2-BSPP 1.1/2-NPT 33 38 66 22 26 55 200 516
240481 AGR 2 - AGN 1.1/2 Edelstahl (1.4571) -32-24 2-BSPP 1.1/2-NPT 46 38 71 25 26 70 100 766
105312 AGR 2 - AGN 2 Edelstahl (1.4571) -32-32 2-BSPP 2-NPT 46 46 71 25 26 70 100 809
[1152] 0.040118932723999
[767 api] 0.040518999099731
[781 / api] 0.67666387557983
[817 / api 1] 2.6490449905396
[914] 2.6517360210419
[918] 2.6518650054932
[926] 2.678946018219
[1085] 2.6789469718933