DKRF - Gerader Nippel flachdichtend mit BSPP Innengewinde nach ISO 8434-1 / DIN 3865 aus Edelstahl 1.4571

DKRF

Hersteller Volz Gruppe GmbH
Bestellnummer 200682
Bestellbezeichnung DKRF 1/2 DN 12
Material Edelstahl (1.4571)
T1 G1/2"
Hinweis Das 3D-Modell wurde verfremdet

Download

Sie müssen sich anmelden oder registrieren um 3D Daten herunterzuladen.

Produktauswahl und Filter

Bestellnummer Bestellbezeichnung Material T1 D1 (mm) L1 (mm) S1 (mm) Gewicht (g) Hinweis
222371 DKRF 1/4 DN 05 Edelstahl (1.4571) G1/4" 2,7 17,4 17 31 Das 3D-Modell wurde verfremdet
208194 DKRF 1/4 DN 06 Edelstahl (1.4571) G1/4" 4,5 17,8 17 32 Das 3D-Modell wurde verfremdet
208195 DKRF 3/8 DN 06 Edelstahl (1.4571) G3/8" 4,5 17,8 22 52 Das 3D-Modell wurde verfremdet
208196 DKRF 1/4 DN 08 Edelstahl (1.4571) G1/4" 5,5 17,6 17 36 Das 3D-Modell wurde verfremdet
208198 DKRF 1/4 DN 10 Edelstahl (1.4571) G1/4" 7,1 18,1 17 39 Das 3D-Modell wurde verfremdet
201497 DKRF 3/8 DN 10 Edelstahl (1.4571) G3/8" 7,1 18,1 22 59 Das 3D-Modell wurde verfremdet
208199 DKRF 1/2 DN 10 Edelstahl (1.4571) G1/2" 7,1 19,5 27 89 Das 3D-Modell wurde verfremdet
208200 DKRF 3/8 DN 12 Edelstahl (1.4571) G3/8" 9,7 18,9 22 68 Das 3D-Modell wurde verfremdet
200682 DKRF 1/2 DN 12 Edelstahl (1.4571) G1/2" 9,7 20,3 27 95 Das 3D-Modell wurde verfremdet
208201 DKRF 3/4 DN 12 Edelstahl (1.4571) G3/4" 9,7 20,8 32 131 Das 3D-Modell wurde verfremdet
208202 DKRF 1/2 DN 16 Edelstahl (1.4571) G1/2" 13 20 27 96 Das 3D-Modell wurde verfremdet
201343 DKRF 3/4 DN 16 Edelstahl (1.4571) G3/4" 13 20,5 32 133 Das 3D-Modell wurde verfremdet
208203 DKRF 1/2 DN 20 Edelstahl (1.4571) G1/2" 15,4 20,7 27 124 Das 3D-Modell wurde verfremdet
208204 DKRF 3/4 DN 20 Edelstahl (1.4571) G3/4" 15,4 21,2 32 149 Das 3D-Modell wurde verfremdet
201344 DKRF 1 DN 20 Edelstahl (1.4571) G1" 15,4 20,9 41 245 Das 3D-Modell wurde verfremdet
208205 DKRF 1 DN 25 Edelstahl (1.4571) G1" 21,4 22,3 41 267 Das 3D-Modell wurde verfremdet
208206 DKRF 1.1/4 DN 25 Edelstahl (1.4571) G1.1/4" 21,4 23,5 50 391 Das 3D-Modell wurde verfremdet
116755 DKRF 1.1/4 DN 32 Edelstahl (1.4571) G1.1/4" 27 24 50 429 Das 3D-Modell wurde verfremdet
208207 DKRF 1.1/2 DN 32 Edelstahl (1.4571) G1.1/2" 27 25,5 55 476 Das 3D-Modell wurde verfremdet
208208 DKRF 1.1/2 DN 40 Edelstahl (1.4571) G1.1/2" 33,3 25,9 55 481 Das 3D-Modell wurde verfremdet
208209 DKRF 2 DN 50 Edelstahl (1.4571) G2" 40 30,9 70 1161 Das 3D-Modell wurde verfremdet
[1152] 0.016170024871826
[939 api] 0.016494035720825
[972 / api] 2.6295809745789
[1085] 2.6334190368652