ST EGV M WD - Straight standpipe Connector with metric male thread soft sealing and cutting ring connector according to DIN EN ISO 9974-2 / DIN EN 3869 / DIN 2353 / EN ISO 8434-1 of carbon steel

ST EGV M WD

Manufacturer Volz Gruppe GmbH
Part Number 210413
Ordering Code ST EGV 06L M10x1 WD
Material Carbon Steel
Series L
Tube D1 (mm) 06
Male Thread T1 M10x1
Pressure nominal PN (bar) 315

Download

Please log in or register.

Product selection and filter

Part Number Ordering Code Material Series Tube D1 (mm) Male Thread T1 T2 D2 (mm) L1 (mm) L2 (mm) i1 (mm) S1 (mm) S2 (mm) Pressure nominal PN (bar) Weight (g)
210413 ST EGV 06L M10x1 WD Carbon Steel L 06 M10x1 M12x1,5 3,5 32,5 24,5 8 14 14 315 27
210414 ST EGV 08L M12x1,5 WD Carbon Steel L 08 M12x1,5 M14x1,5 5 38,5 26,5 12 17 17 315 44
210415 ST EGV 10L M14x1,5 WD Carbon Steel L 10 M14x1,5 M16x1,5 6,5 39,5 27,5 12 19 19 315 54
210416 ST EGV 12L M16x1,5 WD Carbon Steel L 12 M16x1,5 M18x1,5 9 42,5 30,5 12 22 22 315 76
210417 ST EGV 15L M18x1,5 WD Carbon Steel L 15 M18x1,5 M22x1,5 11 43,5 31,5 12 24 27 315 107
222498 ST EGV 15L M22x1,5 WD Carbon Steel L 15 M22x1,5 M22x1,5 10 45,5 31,5 14 27 27 315 140
210418 ST EGV 18L M22x1,5 WD Carbon Steel L 18 M22x1,5 M26x1,5 14 45,5 31,5 14 27 32 315 142
210419 ST EGV 22L M26x1,5 WD Carbon Steel L 22 M26x1,5 M30x2 16,5 48,5 32,5 16 32 36 160 206
210420 ST EGV 28L M33x2 WD Carbon Steel L 28 M33x2 M36x2 22 53 35 18 41 41 160 303
210423 ST EGV 06S M12x1,5 WD Carbon Steel S 06 M12x1,5 M14x1,5 3,5 39 27 12 17 17 630 48
210424 ST EGV 08S M14x1,5 WD Carbon Steel S 08 M14x1,5 M16x1,5 4,5 41,5 29,5 12 19 19 630 64
210425 ST EGV 10S M16x1,5 WD Carbon Steel S 10 M16x1,5 M18x1,5 6 44 32 12 22 22 630 90
210426 ST EGV 12S M18x1,5 WD Carbon Steel S 12 M18x1,5 M20x1,5 7 46 34 12 24 24 630 115
210427 ST EGV 14S M20x1,5 WD Carbon Steel S 14 M20x1,5 M22x1,5 9 50,5 36,5 14 27 27 630 162
210428 ST EGV 16S M22x1,5 WD Carbon Steel S 16 M22x1,5 M24x1,5 10,5 51 37 14 27 30 630 179
210429 ST EGV 20S M27x2 WD Carbon Steel S 20 M27x2 M30x2 13,5 59 43 16 32 36 400 281
210430 ST EGV 25S M33x2 WD Carbon Steel S 25 M33x2 M36x2 17,5 66 48 18 41 46 400 514
210431 ST EGV 30S M42x2 WD Carbon Steel S 30 M42x2 M42x2 22 71 51 20 50 50 400 721
[1152] 0.015314817428589
[767 api] 0.015666007995605
[781 / api] 0.39067387580872
[817 / api 1] 2.2223129272461
[914] 2.2255458831787
[918] 2.2256720066071
[926] 2.2545599937439
[1085] 2.2545609474182