ST EWHV R WD - Einstellbare Winkel-Hochdruckschwenkverschraubung mit BSPP Außengewinde und Kammerdichtring NBR KD-M nach DIN 2353 / DIN EN ISO 8434-1 / ISO 1179-1 aus Stahl

ST EWHV R WD

Hersteller Volz Gruppe GmbH
Artikelnummer 221643
Bestellbezeichnung ST EWHV 08LL R1/8 WD
Material Stahl
Baureihe LL
Rohr D1 (mm) 08
Betriebsdruck PB (bar) 100

Download

Sie müssen sich anmelden oder registrieren um 3D Daten herunterzuladen.

Produktauswahl und Filter

Artikelnummer Bestellbezeichnung Material Baureihe Rohr D1 (mm) T1 T2 D2 (mm) D3 (mm) D4 (mm) L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) L4 (mm) L5 (mm) i1 (mm) S1 (mm) S2 (mm) S3 (mm) Betriebsdruck PB (bar) Gewicht (g)
221643 ST EWHV 08LL R1/8 WD Stahl LL 08 M12x1 G1/8 6 4 14,9 26 20 14,5 9,6 20,8 8,2 14 14 14 100 45
238156 ST EWHV 06L R1/8 WD Stahl L 06 M12x1,5 G1/8 4 4 14,9 28 20 13 9,6 20,8 8,2 14 14 14 500 52
239313 ST EWHV 06L R1/4 WD Stahl L 06 M12x1,5 G1/4 4 5,2 18,8 30 22 15 13 27,2 10,3 19 19 14 500 96
239196 ST EWHV 08L R1/4 WD Stahl L 08 M14x1,5 G1/4 6 5,2 18,8 29 21 14 13 27,2 10,3 19 19 17 500 102
215365 ST EWHV 10L R1/4 WD Stahl L 10 M16x1,5 G1/4 8 5,2 18,8 30 22 15 13 27,2 10,3 19 19 19 500 108
238960 ST EWHV 12L R1/4 WD Stahl L 12 M18x1,5 G1/4 10 5,2 18,8 30 22 15 15 30,2 10,3 22 19 22 400 135
215338 ST EWHV 12L R3/8 WD Stahl L 12 M18x1,5 G3/8 10 8 22,8 32,5 24,5 17,5 11,3 28,6 14,4 24 22 22 400 175
235669 ST EWHV 12L R1/2 WD Stahl L 12 M18x1,5 G1/2 10 11 28,8 36 28 21 14,3 36 19 30 27 22 400 297
238085 ST EWHV 15L R1/2 WD Stahl L 15 M22x1,5 G1/2 12 11 28,8 36,5 28 21 14,3 36 19 30 27 27 400 318
218178 ST EWHV 18L R1/2 WD Stahl L 18 M26x1,5 G1/2 15 11 28,8 37,5 28 20,5 14,3 36 19 30 27 32 400 349
239320 ST EWHV 22L R3/4 WD Stahl L 22 M30x2 G3/4 19 15 34,8 45 34,5 27 18,3 42,5 21,5 36 32 36 250 545
239323 ST EWHV 28L R1 WD Stahl L 28 M36x2 G1 24 19 41,8 50 39 31,5 24,8 53,5 23,5 46 41 41 250 974
239022 ST EWHV 35L R1.1/4 WD Stahl L 35 M45x2 G1.1/4 30 24 51,8 58 46 35,5 29,8 64,5 25,5 55 50 50 250 1614
238810 ST EWHV 42L R1.1/2 WD Stahl L 42 M52x2 G1.1/2 36 31 57,9 63 51 40 34,8 74,5 27,5 65 55 60 250 2437
215337 ST EWHV 06S R1/4 WD Stahl S 06 M14x1,5 G1/4 4 5,2 18,8 31 23 16 13 27,2 10,3 19 19 17 500 109
239116 ST EWHV 08S R1/4 WD Stahl S 08 M16x1,5 G1/4 5 5,2 18,8 31 23 16 13 27,2 10,3 19 19 19 500 115
216938 ST EWHV 10S R3/8 WD Stahl S 10 M18x1,5 G3/8 7 8 22,8 34,5 25,5 18 11,3 28,6 14,4 24 22 22 500 187
238201 ST EWHV 12S R3/8 WD Stahl S 12 M20x1,5 G3/8 8 8 22,8 34,5 25,5 18 11,3 28,6 14,4 24 22 24 400 194
239206 ST EWHV 14S R1/2 WD Stahl S 14 M22x1,5 G1/2 10 11 28,8 40 30 22 14,3 36 19 30 27 27 400 338
212824 ST EWHV 16S R1/2 WD Stahl S 16 M24x1,5 G1/2 12 11 28,8 40 30,2 21,7 14,3 36 19 30 27 30 400 357
238036 ST EWHV 20S R3/4 WD Stahl S 20 M30x2 G3/4 16 15 34,8 48,5 36,5 26 18,3 42,5 21,5 36 32 36 315 586
239321 ST EWHV 25S R1 WD Stahl S 25 M36x2 G1 20 19 41,8 56 43 31 24,8 53,5 23,5 46 41 46 250 1130
216942 ST EWHV 30S R1.1/4 WD Stahl S 30 M42x2 G1.1/4 25 24 51,8 64 50 36,5 29,8 64,5 25,5 55 50 50 250 1740
239327 ST EWHV 38S R1.1/2 WD Stahl S 38 M52x2 G1.1/2 32 31 57,9 72,5 57 41 34,8 74,5 27,5 65 55 60 250 2646
[1152] 0.015015125274658
[767 api] 0.015367031097412
[781 / api] 0.41321897506714
[817 / api 1] 1.9761271476746
[914] 1.9786651134491
[918] 1.9787819385529
[926] 2.0055270195007
[1085] 2.005527973175