ST RSV 1,0 bar - Rückschlagventil mit Schneidringanschluss nach DIN 2353 / EN ISO 8434-1 aus Stahl

ST RSV

Hersteller Volz Gruppe GmbH
Artikelnummer 239418
Bestellbezeichnung ST RSV 06L 1,0 bar
Material Stahl
Baureihe L
Rohr D1 (mm) 06
Nenndruck PN (bar) 400

Download

Sie müssen sich anmelden oder registrieren um 3D Daten herunterzuladen.

Produktauswahl und Filter

Artikelnummer Bestellbezeichnung Material Baureihe Rohr D1 (mm) T1 D2 (mm) L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) S1 (mm) S2 (mm) S3 (mm) Nenndruck PN (bar) Gewicht (g)
239418 ST RSV 06L 1,0 bar Stahl L 06 M12x1,5 4 68 52 38 22 27 14 400 157
239419 ST RSV 08L 1,0 bar Stahl L 08 M14x1,5 6 68 52 38 22 27 17 400 171
239420 ST RSV 10L 1,0 bar Stahl L 10 M16x1,5 7,5 68 52 38 22 27 19 400 173
239421 ST RSV 12L 1,0 bar Stahl L 12 M18x1,5 7,5 69 53 39 22 27 22 400 199
239422 ST RSV 15L 1,0 bar Stahl L 15 M22x1,5 11,5 75 58 44 27 32 27 400 300
239423 ST RSV 18L 1,0 bar Stahl L 18 M26x1,5 11,5 82 63 48 27 32 32 400 394
239424 ST RSV 22L 1,0 bar Stahl L 22 M30x2 19 96 75 60 41 46 36 250 707
219076 ST RSV 28L 1,0 bar Stahl L 28 M36x2 20 103 81 66 41 46 41 250 840
219077 ST RSV 35L 1,0 bar Stahl L 35 M45x2 29 116 92 71 60 70 50 250 1711
219816 ST RSV 42L 1,0 bar Stahl L 42 M52x2 29 111 87 65 60 70 60 250 1818
219078 ST RSV 06S 1,0 bar Stahl S 06 M14x1,5 4 72 56 42 22 27 17 400 184
239426 ST RSV 08S 1,0 bar Stahl S 08 M16x1,5 5 68 52 38 22 27 19 400 180
239427 ST RSV 10S 1,0 bar Stahl S 10 M18x1,5 7 72 54 39 22 27 22 400 211
239428 ST RSV 12S 1,0 bar Stahl S 12 M20x1,5 7,5 73 55 40 22 27 24 400 231
219079 ST RSV 14S 1,0 bar Stahl S 14 M22x1,5 10 82 62 46 27 32 27 400 337
239429 ST RSV 16S 1,0 bar Stahl S 16 M24x1,5 11,5 85 65 48 27 32 30 400 388
239430 ST RSV 20S 1,0 bar Stahl S 20 M30x2 16 102 78 57 41 46 36 400 773
239431 ST RSV 25S 1,0 bar Stahl S 25 M36x2 20 107 81 57 41 46 46 250 1027
219080 ST RSV 30S 1,0 bar Stahl S 30 M42x2 24 119 91 64 50 55 50 250 1353
219081 ST RSV 38S 1,0 bar Stahl S 38 M52x2 29 130 99 67 60 70 60 250 2179
[1152] 0.014508008956909
[767 api] 0.014870882034302
[781 / api] 0.49240398406982
[817 / api 1] 2.1183519363403
[914] 2.1273469924927
[918] 2.1276199817657
[926] 2.1767549514771
[1085] 2.1767549514771