AGN - Gerader Nippel mit 60°-Dichtkegel und NPT Außengewinde nach ASME/ANSI B1.20.1 aus Edelstahl 1.4571

AGN

Hersteller Volz Gruppe GmbH
Bestellnummer 202030
Bestellbezeichnung AGN 1/8 NPT DN 06
Material Edelstahl (1.4571)
T1 1/8" NPT
Hinweis Das 3D-Modell wurde verfremdet

Download

Sie müssen sich anmelden oder registrieren um 3D Daten herunterzuladen.

Produktauswahl und Filter

Bestellnummer Bestellbezeichnung Material T1 D1 (mm) L1 (mm) S1 (mm) Gewicht (g) Hinweis
202030 AGN 1/8 NPT DN 06 Edelstahl (1.4571) 1/8" NPT 4,5 23,2 12 16 Das 3D-Modell wurde verfremdet
202031 AGN 1/4 NPT DN 06 Edelstahl (1.4571) 1/4" NPT 4,5 31,2 14 30 Das 3D-Modell wurde verfremdet
202034 AGN 3/8 NPT DN 06 Edelstahl (1.4571) 3/8" NPT 4,5 31,2 19 45 Das 3D-Modell wurde verfremdet
202032 AGN 1/4 NPT DN 08 Edelstahl (1.4571) 1/4" NPT 5,5 31 14 33 Das 3D-Modell wurde verfremdet
202035 AGN 3/8 NPT DN 08 Edelstahl (1.4571) 3/8" NPT 5,5 31 19 49 Das 3D-Modell wurde verfremdet
206957 AGN 1/4 NPT DN 10 Edelstahl (1.4571) 1/4" NPT 7,1 32 17 39 Das 3D-Modell wurde verfremdet
202036 AGN 3/8 NPT DN 10 Edelstahl (1.4571) 3/8" NPT 7,1 31,5 19 52 Das 3D-Modell wurde verfremdet
202037 AGN 1/2 NPT DN 10 Edelstahl (1.4571) 1/2" NPT 7,1 37,5 22 78 Das 3D-Modell wurde verfremdet
245898 AGN 3/4 NPT DN 10 Edelstahl (1.4571) 3/4" NPT 7,1 37,5 27 99 Das 3D-Modell wurde verfremdet
202033 AGN 1/4 NPT DN 12 Edelstahl (1.4571) 1/4" NPT 5 33,3 19 54 Das 3D-Modell wurde verfremdet
202038 AGN 1/2 NPT DN 12 Edelstahl (1.4571) 1/2" NPT 9,7 38,3 22 85 Das 3D-Modell wurde verfremdet
202039 AGN 3/4 NPT DN 16 Edelstahl (1.4571) 3/4" NPT 13 38 27 118 Das 3D-Modell wurde verfremdet
200620 AGN 3/4 NPT DN 20 Edelstahl (1.4571) 3/4" NPT 15,4 38,7 27 135 Das 3D-Modell wurde verfremdet
202040 AGN 1 NPT DN 20 Edelstahl (1.4571) 1" NPT 15,4 44,7 36 220 Das 3D-Modell wurde verfremdet
202041 AGN 1 NPT DN 25 Edelstahl (1.4571) 1" NPT 21,4 46,1 36 245 Das 3D-Modell wurde verfremdet
202042 AGN 1.1/4 NPT DN 32 Edelstahl (1.4571) 1.1/4" NPT 23 50,6 46 455 Das 3D-Modell wurde verfremdet
235727 AGN 1 NPT DN 40 Edelstahl (1.4571) 1" NPT 24 50 46 391 Das 3D-Modell wurde verfremdet
202043 AGN 1.1/2 NPT DN 40 Edelstahl (1.4571) 1.1/2" NPT 33,3 51 50 496 Das 3D-Modell wurde verfremdet
202044 AGN 2 NPT DN 50 Edelstahl (1.4571) 2" NPT 40 58,8 65 1199 Das 3D-Modell wurde verfremdet
[1152] 0.015965938568115
[767 api] 0.016264915466309
[781 / api] 1.4656620025635
[817 / api 1] 6.056254863739
[914] 6.0673229694366
[918] 6.0675599575043
[926] 6.1180050373077
[1085] 6.1180078983307