ST XWV - 90° Winkelverschraubung ohne Überwurfmutter und Schneidring mit 24° Schneidringanschluss nach DIN 2353 / EN ISO 8434-1 aus Stahl

ST XWV

Hersteller Volz Gruppe GmbH
Artikelnummer 214127
Bestellbezeichnung ST XWV 04LL
Material Stahl
Baureihe LL
Rohr D1 (mm) 04
Nenndruck PN (bar) 100

Download

Sie müssen sich anmelden oder registrieren um 3D Daten herunterzuladen.

Produktauswahl und Filter

Artikelnummer Bestellbezeichnung Material Baureihe Rohr D1 (mm) T1 D2 (mm) L2 (mm) L3 (mm) S1 (mm) Nenndruck PN (bar) Gewicht (g)
214127 ST XWV 04LL Stahl LL 04 M8x1 3 15 11 9 100 9
214119 ST XWV 06LL Stahl LL 06 M10x1 4,5 15 9,5 9 100 10
214114 ST XWV 08LL Stahl LL 08 M12x1 6 17 11,5 12 100 16
209659 ST XWV 10LL Stahl LL 10 M14x1 8 21 15,5 14 100 28
238955 ST XWV 12LL Stahl LL 12 M16x1 10 21 15 14 100 23
207226 ST XWV 06L Stahl L 06 M12x1,5 4 19 12 12 500 22
207229 ST XWV 08L Stahl L 08 M14x1,5 6 21 14 12 500 26
207231 ST XWV 10L Stahl L 10 M16x1,5 8 22 15 14 500 33
207232 ST XWV 12L Stahl L 12 M18x1,5 10 24 17 17 400 43
207233 ST XWV 15L Stahl L 15 M22x1,5 12 28 21 19 400 80
208474 ST XWV 18L Stahl L 18 M26x1,5 15 31 23,5 24 400 117
207234 ST XWV 22L Stahl L 22 M30x2 19 35 27,5 27 250 158
207235 ST XWV 28L Stahl L 28 M36x2 24 38 30,5 36 250 259
207236 ST XWV 35L Stahl L 35 M45x2 30 45 34,5 41 250 407
207237 ST XWV 42L Stahl L 42 M52x2 36 51 40 50 250 596
213091 ST XWV 06S Stahl S 06 M14x1,5 4 23 16 12 800 36
213092 ST XWV 08S Stahl S 08 M16x1,5 5 24 17 14 800 49
211241 ST XWV 10S Stahl S 10 M18x1,5 7 25 17,5 17 800 61
211237 ST XWV 12S Stahl S 12 M20x1,5 8 29 21,5 17 630 84
213093 ST XWV 14S Stahl S 14 M22x1,5 10 30 22 19 630 103
207239 ST XWV 16S Stahl S 16 M24x1,5 12 33 24,5 24 630 143
207240 ST XWV 20S Stahl S 20 M30x2 16 37 26,5 27 420 211
207241 ST XWV 25S Stahl S 25 M36x2 20 42 30 36 420 374
207242 ST XWV 30S Stahl S 30 M42x2 25 49 35,5 41 420 568
207243 ST XWV 38S Stahl S 38 M52x2 32 57 41 50 420 865
[1152] 0.35545516014099
[767 api] 0.35574913024902
[781 / api] 0.85542511940002
[817 / api 1] 2.7008321285248
[914] 2.7031791210175
[918] 2.7033109664917
[926] 2.7301771640778
[1085] 2.730180978775