ST XRSVZ R WD 0,5 bar - Rückschlagventil ohne Überwurfmutter und Schneidring mit 24° Konus und Strömung zum BSPP Einschraubgewinde und Schneidringanschluss nach DIN EN ISO 1179-2 / DIN EN 3869 / DIN 2353 / EN ISO 8434-1 aus Stahl

ST XRSVZ R WD

Hersteller Volz Gruppe GmbH
Artikelnummer 220400
Bestellbezeichnung ST XRSVZ 06L R1/8 WD 0,5 bar
Material Stahl
Baureihe L
Rohr D1 (mm) 06
Einschraubgewinde T2 G1/8
Nenndruck PN (bar) 400

Download

Sie müssen sich anmelden oder registrieren um 3D Daten herunterzuladen.

Produktauswahl und Filter

Artikelnummer Bestellbezeichnung Material Baureihe Rohr D1 (mm) T1 Einschraubgewinde T2 D2 (mm) D3 (mm) L2 (mm) L3 (mm) i1 (mm) S1 (mm) S2 (mm) Nenndruck PN (bar) Gewicht (g)
220400 ST XRSVZ 06L R1/8 WD 0,5 bar Stahl L 06 M12x1,5 G1/8 4 4 51 36 8 27 22 400 129
220401 ST XRSVZ 08L R1/4 WD 0,5 bar Stahl L 08 M14x1,5 G1/4 6 6 55 36 12 27 22 400 136
220402 ST XRSVZ 10L R1/4 WD 0,5 bar Stahl L 10 M16x1,5 G1/4 7,5 6 53 34 12 27 22 400 124
220403 ST XRSVZ 12L R3/8 WD 0,5 bar Stahl L 12 M18x1,5 G3/8 7,5 7,5 58 39 12 27 22 400 152
220404 ST XRSVZ 15L R1/2 WD 0,5 bar Stahl L 15 M22x1,5 G1/2 11,5 11,5 62 41 14 32 27 400 214
220405 ST XRSVZ 18L R1/2 WD 0,5 bar Stahl L 18 M26x1,5 G1/2 11,5 11,5 67 45,5 14 32 27 400 253
220406 ST XRSVZ 22L R3/4 WD 0,5 bar Stahl L 22 M30x2 G3/4 19 18 77 53,5 16 41 46 250 491
220407 ST XRSVZ 28L R1 WD 0,5 bar Stahl L 28 M36x2 G1 20 20 80 54,5 18 41 46 250 554
220416 ST XRSVZ 35L R1.1/4 WD 0,5 bar Stahl L 35 M45x2 G1.1/4 29 29 97,5 67 20 70 60 250 1392
220417 ST XRSVZ 42L R1.1/2 WD 0,5 bar Stahl L 42 M52x2 G1.1/2 29 29 97,5 64,5 22 70 60 250 1445
220408 ST XRSVZ 06S R1/4 WD 0,5 bar Stahl S 06 M14x1,5 G1/4 4 6 57 38 12 27 22 400 140
220409 ST XRSVZ 08S R1/4 WD 0,5 bar Stahl S 08 M16x1,5 G1/4 5 6 55 36 12 27 22 400 133
242581 ST XRSVZ 10S R3/8 WD 0,5 bar Stahl S 10 M18x1,5 G3/8 7 7,5 57 37,5 12 27 22 400 146
220411 ST XRSVZ 12S R3/8 WD 0,5 bar Stahl S 12 M20x1,5 G3/8 7,5 7,5 59 39,5 12 27 22 400 158
220412 ST XRSVZ 14S R1/2 WD 0,5 bar Stahl S 14 M22x1,5 G1/2 10 11,5 64 42 14 32 27 400 220
220413 ST XRSVZ 16S R1/2 WD 0,5 bar Stahl S 16 M24x1,5 G1/2 11,5 11,5 67 44,5 14 32 27 400 241
220414 ST XRSVZ 20S R3/4 WD 0,5 bar Stahl S 20 M30x2 G3/4 16 18 78 51,5 16 41 46 400 490
220415 ST XRSVZ 25S R1 WD 0,5 bar Stahl S 25 M36x2 G1 20 20 83 53 18 41 46 250 567
220418 ST XRSVZ 30S R1.1/4 WD 0,5 bar Stahl S 30 M42x2 G1.1/4 24 24 94 60,5 20 55 50 250 904
220419 ST XRSVZ 38S R1.1/2 WD 0,5 bar Stahl S 38 M52x2 G1.1/2 29 29 103,5 65,5 22 70 60 250 1517
[1152] 0.37294006347656
[767 api] 0.37337899208069
[781 / api] 1.2992610931396
[817 / api 1] 3.607232093811
[914] 3.6097891330719
[918] 3.6099059581757
[926] 3.6390299797058
[1085] 3.639032125473