XRSVZ M WD 1,0 bar - Rückschlagventil ohne Überwurfmutter und Schneidring mit 24° Konus und Strömung zum metrischem Einschraubgewinde weichdichtend und Schneidringanschluss nach DIN EN ISO 9974-2 / DIN 3869 / DIN 2353 / EN ISO 8434-1 aus Edelstahl 1.4571

XRSVZ M WD

Hersteller Volz Gruppe GmbH
Artikelnummer 242437
Bestellbezeichnung XRSVZ 06L M10x1 WD 1,0 bar
Material Edelstahl (1.4571)
Baureihe L
Rohr D1 (mm) 06
Einschraubgewinde T2 M10x1
Betriebsdruck PB (bar) 400

Download

Sie müssen sich anmelden oder registrieren um 3D Daten herunterzuladen.

Produktauswahl und Filter

Artikelnummer Bestellbezeichnung Material Baureihe Rohr D1 (mm) T1 Einschraubgewinde T2 D2 (mm) D3 (mm) L2 (mm) L3 (mm) i1 (mm) S1 (mm) S2 (mm) Betriebsdruck PB (bar) Gewicht (g)
242437 XRSVZ 06L M10x1 WD 1,0 bar Edelstahl (1.4571) L 06 M12x1,5 M10x1 4 4 41 26 8 17 17 400 45
242461 XRSVZ 08L M12x1,5 WD 1,0 bar Edelstahl (1.4571) L 08 M14x1,5 M12x1,5 6 6 48,5 29,5 12 17 19 400 59
242469 XRSVZ 10L M14x1,5 WD 1,0 bar Edelstahl (1.4571) L 10 M16x1,5 M14x1,5 7 7 57,5 38,5 12 22 24 400 113
229911 XRSVZ 12L M16x1,5 WD 1,0 bar Edelstahl (1.4571) L 12 M18x1,5 M16x1,5 9 9 59,5 40,5 12 27 30 400 167
242489 XRSVZ 15L M18x1,5 WD 1,0 bar Edelstahl (1.4571) L 15 M22x1,5 M18x1,5 11 11 61,5 42,5 12 27 30 315 177
242496 XRSVZ 18L M22x1,5 WD 1,0 bar Edelstahl (1.4571) L 18 M26x1,5 M22x1,5 14 14 69,5 48 14 36 36 250 311
242502 XRSVZ 22L M26x1,5 WD 1,0 bar Edelstahl (1.4571) L 22 M30x2 M26x1,5 18 18 79,5 56 16 41 46 160 487
242503 XRSVZ 28L M33x2 WD 1,0 bar Edelstahl (1.4571) L 28 M36x2 M33x2 23 23 89,5 64 18 50 55 160 776
242550 XRSVZ 35L M42x2 WD 1,0 bar Edelstahl (1.4571) L 35 M45x2 M42x2 30 30 94,5 64 20 60 60 100 995
242555 XRSVZ 42L M48x2 WD 1,0 bar Edelstahl (1.4571) L 42 M52x2 M48x2 36 36 114 81 22 80 90 100 2523
242443 XRSVZ 06S M12x1,5 WD 1,0 bar Edelstahl (1.4571) S 06 M14x1,5 M12x1,5 4 4 50,5 31,5 12 19 19 630 72
242465 XRSVZ 08S M14x1,5 WD 1,0 bar Edelstahl (1.4571) S 08 M16x1,5 M14x1,5 5 5 51,5 32,5 12 19 22 630 90
229910 XRSVZ 10S M16x1,5 WD 1,0 bar Edelstahl (1.4571) S 10 M18x1,5 M16x1,5 7 7 57,5 38 12 24 27 630 146
242476 XRSVZ 12S M18x1,5 WD 1,0 bar Edelstahl (1.4571) S 12 M20x1,5 M18x1,5 8 8 60,5 41 12 27 30 400 195
242485 XRSVZ 14S M20x1,5 WD 1,0 bar Edelstahl (1.4571) S 14 M22x1,5 M20x1,5 10 10 65,5 43,5 14 27 32 400 221
242491 XRSVZ 16S M22x1,5 WD 1,0 bar Edelstahl (1.4571) S 16 M24x1,5 M22x1,5 12 12 68,5 46 14 32 36 400 294
242500 XRSVZ 20S M27x2 WD 1,0 bar Edelstahl (1.4571) S 20 M30x2 M27x2 16 16 76,5 50 16 41 46 250 491
242506 XRSVZ 25S M33x2 WD 1,0 bar Edelstahl (1.4571) S 25 M36x2 M33x2 20 20 84,5 54,5 18 46 50 250 673
242512 XRSVZ 30S M42x2 WD 1,0 bar Edelstahl (1.4571) S 30 M42x2 M42x2 25 25 97,5 64 20 55 60 250 1119
242552 XRSVZ 38S M48x2 WD 1,0 bar Edelstahl (1.4571) S 38 M52x2 M48x2 32 32 109,5 71,5 22 65 70 250 1639
[1152] 0.35116505622864
[767 api] 0.35146284103394
[781 / api] 0.94135403633118
[817 / api 1] 3.1248309612274
[914] 3.1339988708496
[918] 3.1343829631805
[926] 3.1644320487976
[1085] 3.1644358634949