WEV NPT - 90° Winkeleinschraubverschraubung mit NPT Außengewinde und Schneidringanschluss nach ASME/ANSI B 1.20.1 / DIN 2353 / EN ISO 8434-1 aus Edelstahl 1.4571

WEV NPT

Hersteller Volz Gruppe GmbH
Artikelnummer 105538
Bestellbezeichnung WEV 04LL 1/8 NPT
Material Edelstahl (1.4571)
Baureihe LL
Rohr D1 (mm) 04
Einschraubgewinde T2 1/8 NPT
L4 (mm) 17
Nenndruck PN (bar) 100

Download

Sie müssen sich anmelden oder registrieren um 3D Daten herunterzuladen.

Produktauswahl und Filter

Artikelnummer Bestellbezeichnung Material Baureihe Rohr D1 (mm) T1 Einschraubgewinde T2 D2 (mm) D3 (mm) L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) L4 (mm) i1 (mm) S1 (mm) S2 (mm) Nenndruck PN (bar) Gewicht (g)
105538 WEV 04LL 1/8 NPT Edelstahl (1.4571) LL 04 M8x1 1/8 NPT 3 3 21 15 11 17 10 9 10 100 18
105545 WEV 06LL 1/8 NPT Edelstahl (1.4571) LL 06 M10x1 1/8 NPT 4,5 4,5 21 15 9,5 17 10 9 12 100 19
105573 WEV 08LL 1/8 NPT Edelstahl (1.4571) LL 08 M12x1 1/8 NPT 6 6 23 17 11,5 20 10 12 14 100 25
105543 WEV 06L 1/8 NPT Edelstahl (1.4571) L 06 M12x1,5 1/8 NPT 4 4 27 19 12 20 10 12 14 315 35
105542 WEV 06L 1/4 NPT Edelstahl (1.4571) L 06 M12x1,5 1/4 NPT 4 4 31 23 16 26 15 12 14 315 49
105571 WEV 08L 1/8 NPT Edelstahl (1.4571) L 08 M14x1,5 1/8 NPT 6 4 29 21 14 24 10 12 17 315 46
105570 WEV 08L 1/4 NPT Edelstahl (1.4571) L 08 M14x1,5 1/4 NPT 6 6 29 21 14 26 15 12 17 315 50
105595 WEV 10L 1/4 NPT Edelstahl (1.4571) L 10 M16x1,5 1/4 NPT 7 7 30 22 15 27 15 14 19 315 62
105597 WEV 10L 3/8 NPT Edelstahl (1.4571) L 10 M16x1,5 3/8 NPT 8 8 30 22 15 28 15,5 14 19 315 70
105615 WEV 12L 1/4 NPT Edelstahl (1.4571) L 12 M18x1,5 1/4 NPT 7 7 32 24 17 28 15 17 22 315 81
105617 WEV 12L 3/8 NPT Edelstahl (1.4571) L 12 M18x1,5 3/8 NPT 10 9 32 24 17 28 15,5 17 22 315 86
105614 WEV 12L 1/2 NPT Edelstahl (1.4571) L 12 M18x1,5 1/2 NPT 10 10 36 28 21 34 20 19 22 315 137
105641 WEV 15L 1/2 NPT Edelstahl (1.4571) L 15 M22x1,5 1/2 NPT 12 12 36,5 28 21 34 20 19 27 315 148
105659 WEV 18L 1/2 NPT Edelstahl (1.4571) L 18 M26x1,5 1/2 NPT 14 12 40,5 31 23,5 36 20 24 32 315 206
105682 WEV 22L 3/4 NPT Edelstahl (1.4571) L 22 M30x2 3/4 NPT 18 18 45,5 35 27,5 42 20 27 36 160 288
105702 WEV 28L 3/4 NPT Edelstahl (1.4571) L 28 M36x2 3/4 NPT 18 18 49 38 30,5 48 25 36 41 160 425
105700 WEV 28L 1 NPT Edelstahl (1.4571) L 28 M36x2 1 NPT 24 23 49 38 30,5 48 25 36 41 160 430
105720 WEV 35L 1.1/4 NPT Edelstahl (1.4571) L 35 M45x2 1.1/4 NPT 30 30 57 45 34,5 54 25,5 41 50 160 641
105735 WEV 42L 1.1/2 NPT Edelstahl (1.4571) L 42 M52x2 1.1/2 NPT 36 36 63 51 40 61 26 50 60 160 941
105561 WEV 06S 1/4 NPT Edelstahl (1.4571) S 06 M14x1,5 1/4 NPT 4 4 32 24 17 26 15 12 17 630 62
105585 WEV 08S 1/4 NPT Edelstahl (1.4571) S 08 M16x1,5 1/4 NPT 5 5 32 24 17 27 15 14 19 630 76
105587 WEV 08S 3/8 NPT Edelstahl (1.4571) S 08 M16x1,5 3/8 NPT 5 5 33 25 18 28 12,5 14 19 630 87
105584 WEV 08S 1/2 NPT Edelstahl (1.4571) S 08 M16x1,5 1/2 NPT 5 5 38 30 23 34 19 19 19 630 159
105607 WEV 10S 1/4 NPT Edelstahl (1.4571) S 10 M18x1,5 1/4 NPT 7 5 34 25 17,5 28 15,5 17 22 630 99
105608 WEV 10S 3/8 NPT Edelstahl (1.4571) S 10 M18x1,5 3/8 NPT 7 7 34 25 17,5 28 15,5 17 22 630 106
105606 WEV 10S 1/2 NPT Edelstahl (1.4571) S 10 M18x1,5 1/2 NPT 7 7 39 30 22,5 34 19 19 22 630 164
105629 WEV 12S 3/8 NPT Edelstahl (1.4571) S 12 M20x1,5 3/8 NPT 8 8 38 29 21,5 28 15,5 17 24 630 122
105626 WEV 12S 1/2 NPT Edelstahl (1.4571) S 12 M20x1,5 1/2 NPT 8 8 38 29 21,5 32 20 17 24 630 146
105634 WEV 14S 1/2 NPT Edelstahl (1.4571) S 14 M22x1,5 1/2 NPT 10 10 40 30 22 34 20 19 27 630 179
105652 WEV 16S 1/2 NPT Edelstahl (1.4571) S 16 M24x1,5 1/2 NPT 12 12 43 33 24,5 33,5 20 24 30 400 217
105672 WEV 20S 3/4 NPT Edelstahl (1.4571) S 20 M30x2 3/4 NPT 16 16 49 37 26,5 42 20 27 36 400 348
105692 WEV 25S 1 NPT Edelstahl (1.4571) S 25 M36x2 1 NPT 20 20 55 42 30 48 25 36 46 400 642
105712 WEV 30S 1.1/4 NPT Edelstahl (1.4571) S 30 M42x2 1.1/4 NPT 25 25 63 49 35,5 54 25,5 41 50 315 907
105727 WEV 38S 1.1/2 NPT Edelstahl (1.4571) S 38 M52x2 1.1/2 NPT 32 32 72,5 57 41 61 26 50 60 315 1294
[1152] 0.016179084777832
[767 api] 0.016516208648682
[781 / api] 0.63554906845093
[817 / api 1] 3.0387241840363
[914] 3.0468420982361
[918] 3.0477039813995
[926] 3.0793390274048
[1085] 3.0793421268463