AGJ NPT f - Gerade Verschraubung mit UNF/UN Außengewinde und NPT Innengewinde nach ISO 8434-2 / SAE J 514 / ASME/ANSI B 1.20.1 aus Edelstahl 1.4571

AGJ NPT f

Hersteller Volz Gruppe GmbH
Bestellnummer 212787
Bestellbezeichnung AGJ 7/16 - NPT-f 1/8
Material Edelstahl (1.4571)
Dash -4-2
T1 7/16-20 UNF
T2 1/8 NPT
Nenndruck PN (bar) 550

Download

Sie müssen sich anmelden oder registrieren um 3D Daten herunterzuladen.

Produktauswahl und Filter

Bestellnummer Bestellbezeichnung Material Dash T1 T2 D1 (mm) L1 (mm) i1 (mm) S1 (mm) Nenndruck PN (bar) Gewicht (g)
212787 AGJ 7/16 - NPT-f 1/8 Edelstahl (1.4571) -4-2 7/16-20 UNF 1/8 NPT 4,4 30 14 14 550 22
212686 AGJ 7/16 - NPT-f 1/4 Edelstahl (1.4571) -4-4 7/16-20 UNF 1/4 NPT 4,4 36 14 19 550 46
212789 AGJ 7/16 - NPT-f 3/8 Edelstahl (1.4571) -4-6 7/16-20 UNF 3/8 NPT 4,4 37 14 22 550 56
212790 AGJ 7/16 - NPT-f 1/2 Edelstahl (1.4571) -4-8 7/16-20 UNF 1/2 NPT 4,4 45 14 27 550 108
212791 AGJ 9/16 - NPT-f 1/4 Edelstahl (1.4571) -6-4 9/16-18 UNF 1/4 NPT 7,5 36 14,1 19 500 47
212687 AGJ 9/16 - NPT-f 3/8 Edelstahl (1.4571) -6-6 9/16-18 UNF 3/8 NPT 7,5 37 14,1 22 500 58
212792 AGJ 9/16 - NPT-f 1/2 Edelstahl (1.4571) -6-8 9/16-18 UNF 1/2 NPT 7,5 45 14,1 27 500 109
212793 AGJ 3/4 - NPT-f 3/8 Edelstahl (1.4571) -8-6 3/4-16 UNF 3/8 NPT 9,9 40 16,7 22 500 68
212794 AGJ 3/4 - NPT-f 1/2 Edelstahl (1.4571) -8-8 3/4-16 UNF 1/2 NPT 9,9 46 16,7 27 500 111
223718 AGJ 3/4 - NPT-f 3/4 Edelstahl (1.4571) -8-12 3/4-16 UNF 3/4 NPT 9,9 48 16,7 36 420 202
212795 AGJ 7/8 - NPT-f 1/2 Edelstahl (1.4571) -10-8 7/8-14 UNF 1/2 NPT 12,3 48 19,3 27 450 118
212796 AGJ 7/8 - NPT-f 3/4 Edelstahl (1.4571) -10-12 7/8-14 UNF 3/4 NPT 12,3 51 19,3 36 400 215
212694 AGJ 1.1/16 - NPT-f 3/4 Edelstahl (1.4571) -12-12 1.1/16-12 UN 3/4 NPT 15,5 52 21,9 36 400 218
212788 AGJ 1.5/16 - NPT-f 1 Edelstahl (1.4571) -16-16 1.5/16-12 UN 1 NPT 21,5 59 23,1 41 300 297
220574 AGJ 2.1/2 - NPT-f 2 Edelstahl (1.4571) -32-32 2.1/2-12 UN 2 NPT 45 75 33,9 73 100 1119
[1152] 0.39842009544373
[767 api] 0.39874601364136
[781 / api] 0.8460841178894
[817 / api 1] 2.1315369606018
[914] 2.1390430927277
[918] 2.1393330097198
[926] 2.1689760684967
[1085] 2.1689789295197